ID | flag1 | ObsID | UT | MJD | PRE? |
1 | b,c | 50104-01-01-00 | 2001 Sep 26 00:04:41 | 52178.003260 | Y |
2 | b,c | 50104-01-01-07 | 2001 Sep 26 23:16:56 | 52178.970100 | Y |
3 | b,c | 50104-01-01-09 | 2001 Sep 27 11:14:44 | 52179.468570 | Y |
4 | b,c | 50104-01-01-19 | 2001 Sep 27 21:20:00 | 52179.888890 | N |
5 | b,c | 50104-01-02-03 | 2001 Sep 28 00:23:07 | 52180.016060 | N |
6 | b,c | 50104-01-02-00 | 2001 Sep 28 04:36:10 | 52180.191790 | N |
7 | b,c | 50104-01-02-00 | 2001 Sep 28 08:07:49 | 52180.338770 | N |
8 | b,c | 50104-01-02-04 | 2001 Sep 29 05:05:21 | 52181.212050 | Y |
9 | b,c | 50104-01-02-04 | 2001 Sep 29 08:11:20 | 52181.341220 | N |
10 | b,c | 50104-01-02-13 | 2001 Sep 29 14:22:47 | 52181.599170 | Y |
11 | b,c | 50104-01-02-05 | 2001 Sep 29 23:30:50 | 52181.979760 | Y |
12 | b,c | 50104-01-02-22 | 2001 Oct 4 15:12:03 | 52186.633370 | Y |
13 | b,c | 50104-01-03-03 | 2001 Oct 5 10:45:37 | 52187.448350 | Y |
14 | b,c | 50104-01-03-00 | 2001 Oct 6 02:10:57 | 52188.090940 | Y |
15 | b,c | 50104-01-03-09 | 2001 Oct 6 13:02:42 | 52188.543550 | Y |
16 | c | 90058-02-06-00 | 2004 Apr 1 14:53:18 | 53096.620350 | N |
17 | c | 90058-02-07-00 | 2004 Apr 3 20:41:34 | 53098.862210 | N |
18 | b,c | 93064-01-01-06 | 2007 Oct 8 02:58:26 | 54381.123920 | N |
19 | c,f | 93064-01-01-00 | 2007 Oct 8 08:41:35 | 54381.362220 | |
20 | c,f | 93064-01-01-00 | 2007 Oct 8 11:10:24 | 54381.465560 | |
21 | c | 93064-01-01-00 | 2007 Oct 8 11:52:09 | 54381.494560 | Y |
22 | b,c | 93064-01-01-02 | 2007 Oct 8 13:30:08 | 54381.562600 | N |
23 | b,c | 93064-01-01-08 | 2007 Oct 9 00:48:51 | 54382.033940 | N |
Flag values indicates a range of potential analysis issues, as follows: