ID | flag1 | ObsID | UT | MJD | PRE? |
1 | 40036-10-01-00 | 1999 Apr 6 12:13:40 | 51274.509500 | Y | |
2 | 40050-04-01-00 | 1999 Apr 9 14:47:34 | 51277.616370 | Y | |
3 | 40050-04-02-00 | 1999 Apr 10 09:49:36 | 51278.409460 | Y | |
4 | 40050-04-04-00 | 1999 Apr 14 11:48:56 | 51282.492320 | Y | |
5 | 40050-04-08-00 | 1999 Apr 18 16:38:13 | 51286.693210 | Y | |
6 | 40050-04-08-00 | 1999 Apr 18 18:27:19 | 51286.768970 | N | |
7 | 40050-04-09-01 | 1999 Apr 19 12:54:23 | 51287.537780 | ||
8 | 40050-04-10-00 | 1999 Apr 20 16:25:23 | 51288.684300 | Y | |
9 | 40050-04-11-00 | 1999 Apr 21 11:45:57 | 51289.490250 | Y | |
10 | 40050-04-13-00 | 1999 Apr 24 14:43:11 | 51292.613320 | N | |
11 | 40050-04-16-00 | 1999 Apr 29 14:51:35 | 51297.619170 | Y | |
12 | 40050-04-20-00 | 1999 May 5 11:09:51 | 51303.465180 | Y | |
13 | 40050-04-21-00 | 1999 May 9 17:24:16 | 51307.725190 | Y | |
14 | 40050-04-23-00 | 1999 Jun 2 07:42:33 | 51331.321220 | Y | |
15 | 50410-01-05-00 | 2000 Aug 8 09:33:27 | 51764.398230 | N | |
16 | 60048-01-02-00 | 2001 Mar 6 22:25:40 | 51974.934490 | N | |
17 | 60048-01-03-00G | 2001 Mar 7 12:24:34 | 51975.517060 | N | |
18 | 60048-01-05-00 | 2001 Mar 8 23:30:13 | 51976.979330 | N | |
19 | h | 60048-01-05-01 | 2001 Mar 9 00:02:07 | 51977.001480 | |
20 | 60048-02-01-00 | 2001 Apr 28 16:43:34 | 52027.696920 | N | |
21 | 60048-02-02-00 | 2001 Apr 30 17:41:33 | 52029.737190 | N | |
22 | 60048-02-03-00 | 2001 May 1 23:05:43 | 52030.962310 | N | |
23 | 60048-02-04-00 | 2001 May 3 03:05:38 | 52032.128910 | N | |
24 | 60048-02-05-00 | 2001 May 3 17:15:53 | 52032.719380 | N | |
25 | 60048-03-01-00 | 2001 Jun 16 14:13:30 | 52076.592710 | N | |
26 | 60048-03-05-00 | 2001 Jun 18 23:49:22 | 52078.992620 | Y |
Flag values indicates a range of potential analysis issues, as follows: