ID | flag1 | ObsID | UT | MJD | PRE? |
1 | b | 50138-03-01-00 | 2000 Jul 13 05:02:38 | 51738.210170 | N |
2 | b | 50138-03-03-00 | 2000 Jul 16 11:12:24 | 51741.466960 | N |
3 | b | 50138-03-04-00 | 2000 Jul 17 12:26:30 | 51742.518410 | N |
4 | b | 50138-03-05-00 | 2000 Jul 18 14:42:50 | 51743.613090 | N |
5 | b | 50054-06-01-00 | 2000 Jul 21 11:11:03 | 51746.466010 | N |
6 | b | 50054-06-01-01 | 2000 Jul 24 15:36:23 | 51749.650280 | N |
7 | b | 50054-06-02-00 | 2000 Jul 28 07:16:10 | 51753.302900 | N |
8 | b | 50054-06-02-01 | 2000 Jul 31 06:36:29 | 51756.275340 | N |
9 | b | 50054-06-02-02 | 2000 Aug 3 04:53:32 | 51759.203850 | N |
10 | b | 50054-06-03-00 | 2000 Aug 6 14:08:26 | 51762.589200 | N |
11 | b | 50054-06-03-00 | 2000 Aug 6 14:51:38 | 51762.619200 | N |
12 | b | 50054-06-04-01 | 2000 Aug 13 03:59:58 | 51769.166660 | |
13 | b | 50054-06-04-00 | 2000 Aug 13 09:09:14 | 51769.381410 | N |
14 | b | 50054-06-04-00 | 2000 Aug 13 12:05:58 | 51769.504160 | N |
15 | b | 50054-06-04-00 | 2000 Aug 13 12:38:20 | 51769.526630 | N |
16 | b | 50054-06-04-00 | 2000 Aug 13 13:27:24 | 51769.560710 | N |
17 | b | 50054-06-04-00 | 2000 Aug 13 13:59:28 | 51769.582970 | |
18 | b | 50054-06-04-03 | 2000 Aug 15 18:07:37 | 51771.755290 | |
19 | b | 50054-06-04-03 | 2000 Aug 15 18:24:51 | 51771.767260 | |
20 | b | 50054-06-04-03 | 2000 Aug 15 18:45:21 | 51771.781500 | |
21 | b,d | 50054-06-10-00 | 2000 Sep 24 01:43:14 | 51811.071700 | Y |
22 | b,d | 50054-06-11-02 | 2000 Oct 2 15:18:59 | 51819.638190 | Y |
Flag values indicates a range of potential analysis issues, as follows: