# 150 Element pipe flow dns grid
# Resolution chosen to closely approximate Eggels etal (1994).
#   The mesh has 25 streamwise and 6 radial elements. The growth rate of
# the elements is $r = 1.5783$. With these settings:
# 		N_POLY = 10
#		N_Z    = 96
# the following resolutions are achieved:
#		\Delta x^+ = 7.62
#		(\frac{1}{2} D \Delta \Theta )^+ = 11.22
#		y^+ = 0.7622
#
<USER>
	u = 1
</USER>

<FIELDS>
	u v w p
</FIELDS>

<HISTORY NUMBER=1>
	1	2.5	0	0
</HISTORY>

<TOKENS>
	Re_D	= 5000
	KINVIS	= 1/Re_D
	FFX     = 0.0188
	C_VD	= 40
	C_SMAG	= 0.1
	CALCFLX = 0.00855625

	REFVIS  = 4*KINVIS

	TOL_REL = 1e-10

	D_T_ok1	= 0.00075
	D_T_ok2	= 0.001
	D_T_bad1= 0.0015
	D_T_bad2= 0.00125
	D_T	= 0.001
	N_STEP	= 35000
	N_TIME	= 2

	CYLINDRICAL = 1
	BETA	    = 1
	N_P	    = 10
	N_Z	    = 96

	IO_FLD	= 1000
	IO_CFL	= 50
	IO_HIS	= 10

	CHKPOINT  = 1
	ITERATIVE = 0
	AVERAGE   = 0

</TOKENS>

<GROUPS NUMBER=2>
	1	w	wall
	2	a	axis
</GROUPS>

<BCS NUMBER=2>
	1	w	4
			<D>	u = 0.0	</D>
			<D>	v = 0.0	</D>
			<D>	w = 0.0	</D>
			<H>	p = 0	</H>
	2	a	4
			<A>	u = 0.0	</A>
			<A>	v = 0.0 </A>
			<A>	w = 0.0	</A>
			<A>	p = 0	</A>
</BCS>

<NODES NUMBER=182>
	1	0	0	0.0
	2	0.2	0	0.0
	3	0.4	0	0.0
	4	0.6	0	0.0
	5	0.8	0	0.0
	6	1	0	0.0
	7	1.2	0	0.0
	8	1.4	0	0.0
	9	1.6	0	0.0
	10	1.8	0	0.0
	11	2	0	0.0
	12	2.2	0	0.0
	13	2.4	0	0.0
	14	2.6	0	0.0
	15	2.8	0	0.0
	16	3	0	0.0
	17	3.2	0	0.0
	18	3.4	0	0.0
	19	3.6	0	0.0
	20	3.8	0	0.0
	21	4	0	0.0
	22	4.2	0	0.0
	23	4.4	0	0.0
	24	4.6	0	0.0
	25	4.8	0	0.0
	26	5	0	0.0
	27	0	0.13	0.0
	28	0.2	0.13	0.0
	29	0.4	0.13	0.0
	30	0.6	0.13	0.0
	31	0.8	0.13	0.0
	32	1	0.13	0.0
	33	1.2	0.13	0.0
	34	1.4	0.13	0.0
	35	1.6	0.13	0.0
	36	1.8	0.13	0.0
	37	2	0.13	0.0
	38	2.2	0.13	0.0
	39	2.4	0.13	0.0
	40	2.6	0.13	0.0
	41	2.8	0.13	0.0
	42	3	0.13	0.0
	43	3.2	0.13	0.0
	44	3.4	0.13	0.0
	45	3.6	0.13	0.0
	46	3.8	0.13	0.0
	47	4	0.13	0.0
	48	4.2	0.13	0.0
	49	4.4	0.13	0.0
	50	4.6	0.13	0.0
	51	4.8	0.13	0.0
	52	5	0.13	0.0
	53	0	0.26	0.0
	54	0.2	0.26	0.0
	55	0.4	0.26	0.0
	56	0.6	0.26	0.0
	57	0.8	0.26	0.0
	58	1	0.26	0.0
	59	1.2	0.26	0.0
	60	1.4	0.26	0.0
	61	1.6	0.26	0.0
	62	1.8	0.26	0.0
	63	2	0.26	0.0
	64	2.2	0.26	0.0
	65	2.4	0.26	0.0
	66	2.6	0.26	0.0
	67	2.8	0.26	0.0
	68	3	0.26	0.0
	69	3.2	0.26	0.0
	70	3.4	0.26	0.0
	71	3.6	0.26	0.0
	72	3.8	0.26	0.0
	73	4	0.26	0.0
	74	4.2	0.26	0.0
	75	4.4	0.26	0.0
	76	4.6	0.26	0.0
	77	4.8	0.26	0.0
	78	5	0.26	0.0
	79	0	0.37	0.0
	80	0.2	0.37	0.0
	81	0.4	0.37	0.0
	82	0.6	0.37	0.0
	83	0.8	0.37	0.0
	84	1	0.37	0.0
	85	1.2	0.37	0.0
	86	1.4	0.37	0.0
	87	1.6	0.37	0.0
	88	1.8	0.37	0.0
	89	2	0.37	0.0
	90	2.2	0.37	0.0
	91	2.4	0.37	0.0
	92	2.6	0.37	0.0
	93	2.8	0.37	0.0
	94	3	0.37	0.0
	95	3.2	0.37	0.0
	96	3.4	0.37	0.0
	97	3.6	0.37	0.0
	98	3.8	0.37	0.0
	99	4	0.37	0.0
	100	4.2	0.37	0.0
	101	4.4	0.37	0.0
	102	4.6	0.37	0.0
	103	4.8	0.37	0.0
	104	5	0.37	0.0
	105	0	0.45	0.0
	106	0.2	0.45	0.0
	107	0.4	0.45	0.0
	108	0.6	0.45	0.0
	109	0.8	0.45	0.0
	110	1	0.45	0.0
	111	1.2	0.45	0.0
	112	1.4	0.45	0.0
	113	1.6	0.45	0.0
	114	1.8	0.45	0.0
	115	2	0.45	0.0
	116	2.2	0.45	0.0
	117	2.4	0.45	0.0
	118	2.6	0.45	0.0
	119	2.8	0.45	0.0
	120	3	0.45	0.0
	121	3.2	0.45	0.0
	122	3.4	0.45	0.0
	123	3.6	0.45	0.0
	124	3.8	0.45	0.0
	125	4	0.45	0.0
	126	4.2	0.45	0.0
	127	4.4	0.45	0.0
	128	4.6	0.45	0.0
	129	4.8	0.45	0.0
	130	5	0.45	0.0
	131	0	0.48	0.0
	132	0.2	0.48	0.0
	133	0.4	0.48	0.0
	134	0.6	0.48	0.0
	135	0.8	0.48	0.0
	136	1	0.48	0.0
	137	1.2	0.48	0.0
	138	1.4	0.48	0.0
	139	1.6	0.48	0.0
	140	1.8	0.48	0.0
	141	2	0.48	0.0
	142	2.2	0.48	0.0
	143	2.4	0.48	0.0
	144	2.6	0.48	0.0
	145	2.8	0.48	0.0
	146	3	0.48	0.0
	147	3.2	0.48	0.0
	148	3.4	0.48	0.0
	149	3.6	0.48	0.0
	150	3.8	0.48	0.0
	151	4	0.48	0.0
	152	4.2	0.48	0.0
	153	4.4	0.48	0.0
	154	4.6	0.48	0.0
	155	4.8	0.48	0.0
	156	5	0.48	0.0
	157	0	0.5	0.0
	158	0.2	0.5	0.0
	159	0.4	0.5	0.0
	160	0.6	0.5	0.0
	161	0.8	0.5	0.0
	162	1	0.5	0.0
	163	1.2	0.5	0.0
	164	1.4	0.5	0.0
	165	1.6	0.5	0.0
	166	1.8	0.5	0.0
	167	2	0.5	0.0
	168	2.2	0.5	0.0
	169	2.4	0.5	0.0
	170	2.6	0.5	0.0
	171	2.8	0.5	0.0
	172	3	0.5	0.0
	173	3.2	0.5	0.0
	174	3.4	0.5	0.0
	175	3.6	0.5	0.0
	176	3.8	0.5	0.0
	177	4	0.5	0.0
	178	4.2	0.5	0.0
	179	4.4	0.5	0.0
	180	4.6	0.5	0.0
	181	4.8	0.5	0.0
	182	5	0.5	0.0
</NODES>

<ELEMENTS NUMBER=150>
	1	<Q>	1	2	28	27	</Q>
	2	<Q>	2	3	29	28	</Q>
	3	<Q>	3	4	30	29	</Q>
	4	<Q>	4	5	31	30	</Q>
	5	<Q>	5	6	32	31	</Q>
	6	<Q>	6	7	33	32	</Q>
	7	<Q>	7	8	34	33	</Q>
	8	<Q>	8	9	35	34	</Q>
	9	<Q>	9	10	36	35	</Q>
	10	<Q>	10	11	37	36	</Q>
	11	<Q>	11	12	38	37	</Q>
	12	<Q>	12	13	39	38	</Q>
	13	<Q>	13	14	40	39	</Q>
	14	<Q>	14	15	41	40	</Q>
	15	<Q>	15	16	42	41	</Q>
	16	<Q>	16	17	43	42	</Q>
	17	<Q>	17	18	44	43	</Q>
	18	<Q>	18	19	45	44	</Q>
	19	<Q>	19	20	46	45	</Q>
	20	<Q>	20	21	47	46	</Q>
	21	<Q>	21	22	48	47	</Q>
	22	<Q>	22	23	49	48	</Q>
	23	<Q>	23	24	50	49	</Q>
	24	<Q>	24	25	51	50	</Q>
	25	<Q>	25	26	52	51	</Q>
	26	<Q>	27	28	54	53	</Q>
	27	<Q>	28	29	55	54	</Q>
	28	<Q>	29	30	56	55	</Q>
	29	<Q>	30	31	57	56	</Q>
	30	<Q>	31	32	58	57	</Q>
	31	<Q>	32	33	59	58	</Q>
	32	<Q>	33	34	60	59	</Q>
	33	<Q>	34	35	61	60	</Q>
	34	<Q>	35	36	62	61	</Q>
	35	<Q>	36	37	63	62	</Q>
	36	<Q>	37	38	64	63	</Q>
	37	<Q>	38	39	65	64	</Q>
	38	<Q>	39	40	66	65	</Q>
	39	<Q>	40	41	67	66	</Q>
	40	<Q>	41	42	68	67	</Q>
	41	<Q>	42	43	69	68	</Q>
	42	<Q>	43	44	70	69	</Q>
	43	<Q>	44	45	71	70	</Q>
	44	<Q>	45	46	72	71	</Q>
	45	<Q>	46	47	73	72	</Q>
	46	<Q>	47	48	74	73	</Q>
	47	<Q>	48	49	75	74	</Q>
	48	<Q>	49	50	76	75	</Q>
	49	<Q>	50	51	77	76	</Q>
	50	<Q>	51	52	78	77	</Q>
	51	<Q>	53	54	80	79	</Q>
	52	<Q>	54	55	81	80	</Q>
	53	<Q>	55	56	82	81	</Q>
	54	<Q>	56	57	83	82	</Q>
	55	<Q>	57	58	84	83	</Q>
	56	<Q>	58	59	85	84	</Q>
	57	<Q>	59	60	86	85	</Q>
	58	<Q>	60	61	87	86	</Q>
	59	<Q>	61	62	88	87	</Q>
	60	<Q>	62	63	89	88	</Q>
	61	<Q>	63	64	90	89	</Q>
	62	<Q>	64	65	91	90	</Q>
	63	<Q>	65	66	92	91	</Q>
	64	<Q>	66	67	93	92	</Q>
	65	<Q>	67	68	94	93	</Q>
	66	<Q>	68	69	95	94	</Q>
	67	<Q>	69	70	96	95	</Q>
	68	<Q>	70	71	97	96	</Q>
	69	<Q>	71	72	98	97	</Q>
	70	<Q>	72	73	99	98	</Q>
	71	<Q>	73	74	100	99	</Q>
	72	<Q>	74	75	101	100	</Q>
	73	<Q>	75	76	102	101	</Q>
	74	<Q>	76	77	103	102	</Q>
	75	<Q>	77	78	104	103	</Q>
	76	<Q>	79	80	106	105	</Q>
	77	<Q>	80	81	107	106	</Q>
	78	<Q>	81	82	108	107	</Q>
	79	<Q>	82	83	109	108	</Q>
	80	<Q>	83	84	110	109	</Q>
	81	<Q>	84	85	111	110	</Q>
	82	<Q>	85	86	112	111	</Q>
	83	<Q>	86	87	113	112	</Q>
	84	<Q>	87	88	114	113	</Q>
	85	<Q>	88	89	115	114	</Q>
	86	<Q>	89	90	116	115	</Q>
	87	<Q>	90	91	117	116	</Q>
	88	<Q>	91	92	118	117	</Q>
	89	<Q>	92	93	119	118	</Q>
	90	<Q>	93	94	120	119	</Q>
	91	<Q>	94	95	121	120	</Q>
	92	<Q>	95	96	122	121	</Q>
	93	<Q>	96	97	123	122	</Q>
	94	<Q>	97	98	124	123	</Q>
	95	<Q>	98	99	125	124	</Q>
	96	<Q>	99	100	126	125	</Q>
	97	<Q>	100	101	127	126	</Q>
	98	<Q>	101	102	128	127	</Q>
	99	<Q>	102	103	129	128	</Q>
	100	<Q>	103	104	130	129	</Q>
	101	<Q>	105	106	132	131	</Q>
	102	<Q>	106	107	133	132	</Q>
	103	<Q>	107	108	134	133	</Q>
	104	<Q>	108	109	135	134	</Q>
	105	<Q>	109	110	136	135	</Q>
	106	<Q>	110	111	137	136	</Q>
	107	<Q>	111	112	138	137	</Q>
	108	<Q>	112	113	139	138	</Q>
	109	<Q>	113	114	140	139	</Q>
	110	<Q>	114	115	141	140	</Q>
	111	<Q>	115	116	142	141	</Q>
	112	<Q>	116	117	143	142	</Q>
	113	<Q>	117	118	144	143	</Q>
	114	<Q>	118	119	145	144	</Q>
	115	<Q>	119	120	146	145	</Q>
	116	<Q>	120	121	147	146	</Q>
	117	<Q>	121	122	148	147	</Q>
	118	<Q>	122	123	149	148	</Q>
	119	<Q>	123	124	150	149	</Q>
	120	<Q>	124	125	151	150	</Q>
	121	<Q>	125	126	152	151	</Q>
	122	<Q>	126	127	153	152	</Q>
	123	<Q>	127	128	154	153	</Q>
	124	<Q>	128	129	155	154	</Q>
	125	<Q>	129	130	156	155	</Q>
	126	<Q>	131	132	158	157	</Q>
	127	<Q>	132	133	159	158	</Q>
	128	<Q>	133	134	160	159	</Q>
	129	<Q>	134	135	161	160	</Q>
	130	<Q>	135	136	162	161	</Q>
	131	<Q>	136	137	163	162	</Q>
	132	<Q>	137	138	164	163	</Q>
	133	<Q>	138	139	165	164	</Q>
	134	<Q>	139	140	166	165	</Q>
	135	<Q>	140	141	167	166	</Q>
	136	<Q>	141	142	168	167	</Q>
	137	<Q>	142	143	169	168	</Q>
	138	<Q>	143	144	170	169	</Q>
	139	<Q>	144	145	171	170	</Q>
	140	<Q>	145	146	172	171	</Q>
	141	<Q>	146	147	173	172	</Q>
	142	<Q>	147	148	174	173	</Q>
	143	<Q>	148	149	175	174	</Q>
	144	<Q>	149	150	176	175	</Q>
	145	<Q>	150	151	177	176	</Q>
	146	<Q>	151	152	178	177	</Q>
	147	<Q>	152	153	179	178	</Q>
	148	<Q>	153	154	180	179	</Q>
	149	<Q>	154	155	181	180	</Q>
	150	<Q>	155	156	182	181	</Q>
</ELEMENTS>

<SURFACES NUMBER=56>
	1	1	1	<B>	a	</B>
	2	2	1	<B>	a	</B>
	3	3	1	<B>	a	</B>
	4	4	1	<B>	a	</B>
	5	5	1	<B>	a	</B>
	6	6	1	<B>	a	</B>
	7	7	1	<B>	a	</B>
	8	8	1	<B>	a	</B>
	9	9	1	<B>	a	</B>
	10	10	1	<B>	a	</B>
	11	11	1	<B>	a	</B>
	12	12	1	<B>	a	</B>
	13	13	1	<B>	a	</B>
	14	14	1	<B>	a	</B>
	15	15	1	<B>	a	</B>
	16	16	1	<B>	a	</B>
	17	17	1	<B>	a	</B>
	18	18	1	<B>	a	</B>
	19	19	1	<B>	a	</B>
	20	20	1	<B>	a	</B>
	21	21	1	<B>	a	</B>
	22	22	1	<B>	a	</B>
	23	23	1	<B>	a	</B>
	24	24	1	<B>	a	</B>
	25	25	1	<B>	a	</B>
	26	126	3	<B>	w	</B>
	27	127	3	<B>	w	</B>
	28	128	3	<B>	w	</B>
	29	129	3	<B>	w	</B>
	30	130	3	<B>	w	</B>
	31	131	3	<B>	w	</B>
	32	132	3	<B>	w	</B>
	33	133	3	<B>	w	</B>
	34	134	3	<B>	w	</B>
	35	135	3	<B>	w	</B>
	36	136	3	<B>	w	</B>
	37	137	3	<B>	w	</B>
	38	138	3	<B>	w	</B>
	39	139	3	<B>	w	</B>
	40	140	3	<B>	w	</B>
	41	141	3	<B>	w	</B>
	42	142	3	<B>	w	</B>
	43	143	3	<B>	w	</B>
	44	144	3	<B>	w	</B>
	45	145	3	<B>	w	</B>
	46	146	3	<B>	w	</B>
	47	147	3	<B>	w	</B>
	48	148	3	<B>	w	</B>
	49	149	3	<B>	w	</B>
	50	150	3	<B>	w	</B>
	51	1	4	<P>	25	2	</P>
	52	26	4	<P>	50	2	</P>
	53	51	4	<P>	75	2	</P>
	54	76	4	<P>	100	2	</P>
	55	101	4	<P>	125	2	</P>
	56	126	4	<P>	150	2	</P>
</SURFACES>

