# Circular cylinder, 502 elements.

<FIELDS>
	u v p
</FIELDS>

<TOKENS>
	N_TIME	  = 2
	N_P	  = 9
	N_STEP	  = 20000
	IO_FLD	  = 500
	IO_CFL    = 50
	IO_HIS    = 10
	D_T	  = 0.0015
	Re	  = 444.7
	KINVIS	  = 1.0/Re
	TOL_REL   = 1.0e-8
	CHKPOINT  = 1
	ITERATIVE = 1
	UTonD     = 6.50
	U         = UTonD/4.0
</TOKENS>

<GROUPS NUMBER=3>
	1	v	velocity
	2	w	wall
	3	o	outflow
</GROUPS>

<BCS NUMBER=3>
	1	v	3
			<D>	u = U		</D>
			<D>	v = 0.0		</D>
			<H>	p = 0.0		</H>
	2	w	3
			<D>	u = 0.0		</D>
			<D>	v = 0.0		</D>
			<H>	p = 0.0		</H>
	3	o	3
			<N>	u = 0.0		</N>
			<N>	v = 0.0		</N>
			<D>	p = 0.0		</D>
</BCS>

<NODES NUMBER=533>
    1   8.000000e-01   0.000000e+00  0.0
    2   1.475273e+00   0.000000e+00  0.0
    3   2.275220e+00   0.000000e+00  0.0
    4   2.703081e+00   0.000000e+00  0.0
    5   3.133542e+00   0.000000e+00  0.0
    6   3.562899e+00   0.000000e+00  0.0
    7   4.025683e+00   0.000000e+00  0.0
    8   4.700000e+00   0.000000e+00  0.0
    9   5.400000e+00   0.000000e+00  0.0
   10   6.300000e+00   0.000000e+00  0.0
   11   7.149905e+00   0.000000e+00  0.0
   12   7.966546e+00   0.000000e+00  0.0
   13   8.830539e+00   0.000000e+00  0.0
   14   9.756292e+00   0.000000e+00  0.0
   15   1.076441e+01   0.000000e+00  0.0
   16   1.183374e+01   0.000000e+00  0.0
   17   1.298173e+01   0.000000e+00  0.0
   18   1.294660e+01   8.302770e-01  0.0
   19   1.285580e+01   1.671170e+00  0.0
   20   1.267010e+01   2.553390e+00  0.0
   21   1.236770e+01   3.567110e+00  0.0
   22   1.200000e+01   5.000000e+00  0.0
   23   8.250000e+00   5.000000e+00  0.0
   24   4.000000e+00   5.000000e+00  0.0
   25   2.500000e-01   5.000000e+00  0.0
   26  -4.000000e+00   5.000000e+00  0.0
   27  -4.000000e+00   2.700000e+00  0.0
   28  -4.000000e+00   1.100000e+00  0.0
   29  -4.000000e+00   0.000000e+00  0.0
   30  -2.500000e+00   0.000000e+00  0.0
   31  -1.850000e+00   0.000000e+00  0.0
   32  -1.396700e+00   0.000000e+00  0.0
   33  -8.000000e-01   0.000000e+00  0.0
   34  -7.391040e-01   3.061470e-01  0.0
   35  -5.656850e-01   5.656850e-01  0.0
   36  -3.061470e-01   7.391040e-01  0.0
   37   0.000000e+00   8.000000e-01  0.0
   38   2.322280e-01   7.655520e-01  0.0
   39   5.656850e-01   5.656850e-01  0.0
   40   7.391040e-01   3.061470e-01  0.0
   41   1.413464e+00   5.251572e-01  0.0
   42   2.250564e+00   6.651052e-01  0.0
   43   2.704486e+00   6.887019e-01  0.0
   44   3.155851e+00   6.704199e-01  0.0
   45   3.567738e+00   6.073735e-01  0.0
   46   3.864560e+00   5.253671e-01  0.0
   47   4.615819e+00   9.448171e-01  0.0
   48   5.509743e+00   8.702794e-01  0.0
   49   6.374200e+00   7.808070e-01  0.0
   50   7.172784e+00   7.454079e-01  0.0
   51   7.942870e+00   7.230340e-01  0.0
   52   8.799660e+00   7.186500e-01  0.0
   53   9.715110e+00   7.289190e-01  0.0
   54   1.073380e+01   7.541020e-01  0.0
   55   1.179440e+01   7.934270e-01  0.0
   56  -1.346958e+00   4.522272e-01  0.0
   57  -1.252781e+00   9.088720e-01  0.0
   58  -7.078390e-01   1.314808e+00  0.0
   59  -1.092871e-01   1.504363e+00  0.0
   60   3.970273e-01   1.472560e+00  0.0
   61   1.162746e+00   1.185534e+00  0.0
   62   8.840730e+00   1.422660e+00  0.0
   63   8.824740e+00   2.100980e+00  0.0
   64   8.743050e+00   2.766290e+00  0.0
   65   8.497150e+00   3.563010e+00  0.0
   66   3.930053e+00   1.369263e+00  0.0
   67   4.097740e+00   2.054956e+00  0.0
   68   4.274305e+00   2.814458e+00  0.0
   69   4.695640e+00   3.518950e+00  0.0
   70   8.011560e+00   1.428090e+00  0.0
   71   7.224160e+00   1.477790e+00  0.0
   72   6.446990e+00   1.541750e+00  0.0
   73   5.649021e+00   1.755738e+00  0.0
   74   4.833428e+00   1.807604e+00  0.0
   75   7.338510e+00   3.036530e+00  0.0
   76   5.806130e+00   2.803960e+00  0.0
   77   7.277870e+00   2.195940e+00  0.0
   78   6.510330e+00   2.180550e+00  0.0
   79   8.038540e+00   2.088900e+00  0.0
   80   8.040030e+00   2.630570e+00  0.0
   81   4.971288e+00   2.475341e+00  0.0
   82   5.625860e+00   3.931050e+00  0.0
   83   7.071450e+00   3.989190e+00  0.0
   84  -4.860231e-02   2.147838e+00  0.0
   85   2.448670e-01   3.207366e+00  0.0
   86   6.620386e-01   1.994049e+00  0.0
   87   1.314367e+00   2.075629e+00  0.0
   88   1.973045e+00   1.994550e+00  0.0
   89   2.684887e+00   2.109867e+00  0.0
   90   3.354318e+00   2.231254e+00  0.0
   91   3.333150e+00   3.209933e+00  0.0
   92   2.333371e+00   3.343037e+00  0.0
   93   1.334208e+00   3.344990e+00  0.0
   94   1.376230e+00   2.678583e+00  0.0
   95   2.096709e+00   2.669476e+00  0.0
   96   2.704915e+00   2.663092e+00  0.0
   97   7.610453e-01   2.626666e+00  0.0
   98   1.383110e+00   4.152250e+00  0.0
   99   2.570600e+00   4.149840e+00  0.0
  100   3.302731e+00   1.552842e+00  0.0
  101   2.709769e+00   1.555252e+00  0.0
  102   2.142137e+00   1.475768e+00  0.0
  103  -2.429648e+00   2.661998e+00  0.0
  104  -1.071120e+00   2.919393e+00  0.0
  105  -2.135070e+00   1.169340e+00  0.0
  106  -9.906578e-01   1.887845e+00  0.0
  107  -1.750750e+00   5.356120e-01  0.0
  108  -2.512240e+00   3.859540e+00  0.0
  109  -1.108820e+00   3.920740e+00  0.0
  110   9.727050e+00   1.442940e+00  0.0
  111   1.067570e+01   1.494070e+00  0.0
  112   1.169710e+01   1.589330e+00  0.0
  113   9.676750e+00   2.126110e+00  0.0
  114   1.054490e+01   2.189930e+00  0.0
  115   1.146270e+01   2.398680e+00  0.0
  116   9.657090e+00   3.449220e+00  0.0
  117   1.093850e+01   3.262060e+00  0.0
  118   9.610360e+00   2.770620e+00  0.0
  119   1.036460e+01   2.740870e+00  0.0
  120   9.582460e+00   4.201210e+00  0.0
  121   1.084030e+01   4.154420e+00  0.0
  122   1.374160e+01   4.225240e+00  0.0
  123   1.386240e+01   3.452990e+00  0.0
  124   1.399450e+01   2.576630e+00  0.0
  125   1.410930e+01   1.711690e+00  0.0
  126   1.418610e+01   8.565240e-01  0.0
  127   1.420000e+01   0.000000e+00  0.0
  128   1.536250e+01   4.222740e+00  0.0
  129   1.534580e+01   3.442970e+00  0.0
  130   1.533610e+01   2.588470e+00  0.0
  131   1.540100e+01   1.742430e+00  0.0
  132   1.548860e+01   8.841330e-01  0.0
  133   1.550000e+01   0.000000e+00  0.0
  134   1.700000e+01   5.000000e+00  0.0
  135   1.682220e+01   3.507710e+00  0.0
  136   1.660310e+01   2.591870e+00  0.0
  137   1.667010e+01   1.785420e+00  0.0
  138   1.686730e+01   9.375810e-01  0.0
  139   1.700000e+01   0.000000e+00  0.0
  140   1.870000e+01   0.000000e+00  0.0
  141   2.030000e+01   0.000000e+00  0.0
  142   2.190000e+01   0.000000e+00  0.0
  143   1.831040e+01   1.080770e+00  0.0
  144   1.986550e+01   1.515690e+00  0.0
  145   2.193990e+01   1.494400e+00  0.0
  146   1.780900e+01   1.869810e+00  0.0
  147   1.867140e+01   2.127160e+00  0.0
  148   1.758390e+01   2.485890e+00  0.0
  149   1.833980e+01   2.995980e+00  0.0
  150   2.010580e+01   2.876140e+00  0.0
  151   2.201090e+01   3.039850e+00  0.0
  152   1.851570e+01   3.983010e+00  0.0
  153   2.020720e+01   3.953050e+00  0.0
  154   2.200000e+01   5.000000e+00  0.0
  155   2.400000e+01   0.000000e+00  0.0
  156   2.398320e+01   1.422060e+00  0.0
  157   2.399780e+01   2.788840e+00  0.0
  158   2.399890e+01   3.895560e+00  0.0
  159   2.600000e+01   0.000000e+00  0.0
  160   2.599530e+01   1.404990e+00  0.0
  161   2.599800e+01   2.797920e+00  0.0
  162   2.599900e+01   3.897820e+00  0.0
  163   2.800000e+01   0.000000e+00  0.0
  164   2.800000e+01   1.400000e+00  0.0
  165   2.800000e+01   3.100000e+00  0.0
  166   2.800000e+01   5.000000e+00  0.0
  167   3.000000e+01   0.000000e+00  0.0
  168   3.000000e+01   1.400000e+00  0.0
  169   3.000000e+01   2.800000e+00  0.0
  170   3.000000e+01   3.900000e+00  0.0
  171   3.200000e+01   0.000000e+00  0.0
  172   3.200000e+01   1.400000e+00  0.0
  173   3.200000e+01   2.800000e+00  0.0
  174   3.200000e+01   3.900000e+00  0.0
  175   3.400000e+01   0.000000e+00  0.0
  176   3.400000e+01   1.400000e+00  0.0
  177   3.400000e+01   3.100000e+00  0.0
  178   3.400000e+01   5.000000e+00  0.0
  179   3.600000e+01   0.000000e+00  0.0
  180   3.600000e+01   1.400000e+00  0.0
  181   3.600000e+01   2.800000e+00  0.0
  182   3.600000e+01   3.900000e+00  0.0
  183   3.800000e+01   0.000000e+00  0.0
  184   3.800000e+01   1.400000e+00  0.0
  185   3.800000e+01   2.800000e+00  0.0
  186   3.800000e+01   3.900000e+00  0.0
  187   4.000000e+01   0.000000e+00  0.0
  188   4.000000e+01   1.400000e+00  0.0
  189   4.000000e+01   3.100000e+00  0.0
  190   4.000000e+01   5.000000e+00  0.0
  191   4.200000e+01   0.000000e+00  0.0
  192   4.200000e+01   1.400000e+00  0.0
  193   4.200000e+01   2.800000e+00  0.0
  194   4.200000e+01   3.900000e+00  0.0
  195   4.400000e+01   0.000000e+00  0.0
  196   4.400000e+01   1.400000e+00  0.0
  197   4.400000e+01   2.800000e+00  0.0
  198   4.400000e+01   3.900000e+00  0.0
  199   4.600000e+01   0.000000e+00  0.0
  200   4.600000e+01   1.400000e+00  0.0
  201   4.600000e+01   3.100000e+00  0.0
  202   4.600000e+01   5.000000e+00  0.0
  203   4.800000e+01   0.000000e+00  0.0
  204   4.800000e+01   1.400000e+00  0.0
  205   4.800000e+01   2.800000e+00  0.0
  206   4.800000e+01   3.900000e+00  0.0
  207   5.000000e+01   0.000000e+00  0.0
  208   5.000000e+01   1.400000e+00  0.0
  209   5.000000e+01   2.800000e+00  0.0
  210   5.000000e+01   3.900000e+00  0.0
  211   5.200000e+01   0.000000e+00  0.0
  212   5.200000e+01   1.400000e+00  0.0
  213   5.200000e+01   3.100000e+00  0.0
  214   5.200000e+01   5.000000e+00  0.0
  215   5.200000e+01   1.500000e+01  0.0
  216   4.600000e+01   1.500000e+01  0.0
  217   4.000000e+01   1.500000e+01  0.0
  218   3.400000e+01   1.500000e+01  0.0
  219   2.800000e+01   1.500000e+01  0.0
  220   2.200000e+01   1.500000e+01  0.0
  221   1.700000e+01   1.500000e+01  0.0
  222   1.200000e+01   1.500000e+01  0.0
  223   8.250000e+00   1.500000e+01  0.0
  224   4.000000e+00   1.500000e+01  0.0
  225   2.500000e-01   1.500000e+01  0.0
  226  -4.000000e+00   1.500000e+01  0.0
  227  -1.000000e+01   1.500000e+01  0.0
  228  -1.000000e+01   5.000000e+00  0.0
  229  -1.000000e+01   2.700000e+00  0.0
  230  -1.000000e+01   1.100000e+00  0.0
  231  -1.000000e+01   0.000000e+00  0.0
  232   1.294660e+01  -8.302770e-01  0.0
  233   1.285580e+01  -1.671170e+00  0.0
  234   1.267010e+01  -2.553390e+00  0.0
  235   1.236770e+01  -3.567110e+00  0.0
  236   1.200000e+01  -5.000000e+00  0.0
  237   8.250000e+00  -5.000000e+00  0.0
  238   4.000000e+00  -5.000000e+00  0.0
  239   2.500000e-01  -5.000000e+00  0.0
  240  -4.000000e+00  -5.000000e+00  0.0
  241  -4.000000e+00  -2.700000e+00  0.0
  242  -4.000000e+00  -1.100000e+00  0.0
  243  -7.391040e-01  -3.061470e-01  0.0
  244  -5.656850e-01  -5.656850e-01  0.0
  245  -3.061470e-01  -7.391040e-01  0.0
  246   0.000000e+00  -8.000000e-01  0.0
  247   2.322280e-01  -7.655520e-01  0.0
  248   5.656850e-01  -5.656850e-01  0.0
  249   7.391040e-01  -3.061470e-01  0.0
  250   1.414046e+00  -5.209219e-01  0.0
  251   2.251945e+00  -6.542909e-01  0.0
  252   2.706361e+00  -6.736432e-01  0.0
  253   3.158163e+00  -6.516002e-01  0.0
  254   3.570215e+00  -5.870743e-01  0.0
  255   3.866751e+00  -5.071927e-01  0.0
  256   4.619546e+00  -9.171798e-01  0.0
  257   5.511191e+00  -8.596011e-01  0.0
  258   6.374200e+00  -7.808070e-01  0.0
  259   7.160290e+00  -7.454060e-01  0.0
  260   7.942870e+00  -7.230340e-01  0.0
  261   8.799660e+00  -7.186500e-01  0.0
  262   9.715110e+00  -7.289190e-01  0.0
  263   1.073380e+01  -7.541020e-01  0.0
  264   1.179440e+01  -7.934270e-01  0.0
  265  -1.346836e+00  -4.518881e-01  0.0
  266  -1.252388e+00  -9.079448e-01  0.0
  267  -7.066530e-01  -1.311907e+00  0.0
  268  -1.080281e-01  -1.500916e+00  0.0
  269   3.982135e-01  -1.468554e+00  0.0
  270   1.163953e+00  -1.179455e+00  0.0
  271   8.840730e+00  -1.422660e+00  0.0
  272   8.824740e+00  -2.100980e+00  0.0
  273   8.743050e+00  -2.766290e+00  0.0
  274   8.497150e+00  -3.563010e+00  0.0
  275   3.937541e+00  -1.312501e+00  0.0
  276   4.113570e+00  -1.926310e+00  0.0
  277   4.280312e+00  -2.767241e+00  0.0
  278   4.695640e+00  -3.518950e+00  0.0
  279   8.011560e+00  -1.428090e+00  0.0
  280   7.224160e+00  -1.477790e+00  0.0
  281   6.446990e+00  -1.541750e+00  0.0
  282   5.651037e+00  -1.740460e+00  0.0
  283   4.839885e+00  -1.756619e+00  0.0
  284   7.338510e+00  -3.036530e+00  0.0
  285   5.806130e+00  -2.803960e+00  0.0
  286   7.277870e+00  -2.195940e+00  0.0
  287   6.510330e+00  -2.180550e+00  0.0
  288   8.038540e+00  -2.088900e+00  0.0
  289   8.040030e+00  -2.630570e+00  0.0
  290   4.975442e+00  -2.442607e+00  0.0
  291   5.625860e+00  -3.931050e+00  0.0
  292   7.071450e+00  -3.989190e+00  0.0
  293  -4.652299e-02  -2.142011e+00  0.0
  294   2.474835e-01  -3.199878e+00  0.0
  295   6.638710e-01  -1.987283e+00  0.0
  296   1.316516e+00  -2.065343e+00  0.0
  297   1.975894e+00  -1.977698e+00  0.0
  298   2.689450e+00  -2.078743e+00  0.0
  299   3.361845e+00  -2.174075e+00  0.0
  300   3.337029e+00  -3.181628e+00  0.0
  301   2.335458e+00  -3.330216e+00  0.0
  302   1.335935e+00  -3.337428e+00  0.0
  303   1.378438e+00  -2.668238e+00  0.0
  304   2.099434e+00  -2.653316e+00  0.0
  305   2.708638e+00  -2.637896e+00  0.0
  306   7.632641e-01  -2.618466e+00  0.0
  307   1.383110e+00  -4.152250e+00  0.0
  308   2.570600e+00  -4.149840e+00  0.0
  309   3.308426e+00  -1.510856e+00  0.0
  310   2.713725e+00  -1.527767e+00  0.0
  311   2.144814e+00  -1.458596e+00  0.0
  312  -2.427890e+00  -2.657890e+00  0.0
  313  -1.064240e+00  -2.902680e+00  0.0
  314  -2.135070e+00  -1.169340e+00  0.0
  315  -9.881215e-01  -1.881484e+00  0.0
  316  -1.750750e+00  -5.356120e-01  0.0
  317  -2.512240e+00  -3.859540e+00  0.0
  318  -1.108820e+00  -3.920740e+00  0.0
  319   9.727050e+00  -1.442940e+00  0.0
  320   1.067570e+01  -1.494070e+00  0.0
  321   1.169710e+01  -1.589330e+00  0.0
  322   9.676750e+00  -2.126110e+00  0.0
  323   1.054490e+01  -2.189930e+00  0.0
  324   1.146270e+01  -2.398680e+00  0.0
  325   9.657090e+00  -3.449220e+00  0.0
  326   1.093850e+01  -3.262060e+00  0.0
  327   9.610360e+00  -2.770620e+00  0.0
  328   1.036460e+01  -2.740870e+00  0.0
  329   9.582460e+00  -4.201210e+00  0.0
  330   1.084030e+01  -4.154420e+00  0.0
  331   1.374160e+01  -4.225240e+00  0.0
  332   1.386240e+01  -3.452990e+00  0.0
  333   1.399450e+01  -2.576630e+00  0.0
  334   1.410930e+01  -1.711690e+00  0.0
  335   1.418610e+01  -8.565240e-01  0.0
  336   1.536250e+01  -4.222740e+00  0.0
  337   1.534580e+01  -3.442970e+00  0.0
  338   1.533610e+01  -2.588470e+00  0.0
  339   1.540100e+01  -1.742430e+00  0.0
  340   1.548860e+01  -8.841330e-01  0.0
  341   1.700000e+01  -5.000000e+00  0.0
  342   1.682220e+01  -3.507710e+00  0.0
  343   1.660310e+01  -2.591870e+00  0.0
  344   1.667010e+01  -1.785420e+00  0.0
  345   1.686730e+01  -9.375810e-01  0.0
  346   1.831040e+01  -1.080770e+00  0.0
  347   1.986550e+01  -1.515690e+00  0.0
  348   2.193990e+01  -1.494400e+00  0.0
  349   1.780900e+01  -1.869810e+00  0.0
  350   1.867140e+01  -2.127160e+00  0.0
  351   1.758390e+01  -2.485890e+00  0.0
  352   1.833980e+01  -2.995980e+00  0.0
  353   2.010580e+01  -2.876140e+00  0.0
  354   2.201090e+01  -3.039850e+00  0.0
  355   1.851570e+01  -3.983010e+00  0.0
  356   2.020720e+01  -3.953050e+00  0.0
  357   2.200000e+01  -5.000000e+00  0.0
  358   2.398320e+01  -1.422060e+00  0.0
  359   2.399780e+01  -2.788840e+00  0.0
  360   2.399890e+01  -3.895560e+00  0.0
  361   2.599530e+01  -1.404990e+00  0.0
  362   2.599800e+01  -2.797920e+00  0.0
  363   2.599900e+01  -3.897820e+00  0.0
  364   2.800000e+01  -1.400000e+00  0.0
  365   2.800000e+01  -3.100000e+00  0.0
  366   2.800000e+01  -5.000000e+00  0.0
  367   3.000000e+01  -1.400000e+00  0.0
  368   3.000000e+01  -2.800000e+00  0.0
  369   3.000000e+01  -3.900000e+00  0.0
  370   3.200000e+01  -1.400000e+00  0.0
  371   3.200000e+01  -2.800000e+00  0.0
  372   3.200000e+01  -3.900000e+00  0.0
  373   3.400000e+01  -1.400000e+00  0.0
  374   3.400000e+01  -3.100000e+00  0.0
  375   3.400000e+01  -5.000000e+00  0.0
  376   3.600000e+01  -1.400000e+00  0.0
  377   3.600000e+01  -2.800000e+00  0.0
  378   3.600000e+01  -3.900000e+00  0.0
  379   3.800000e+01  -1.400000e+00  0.0
  380   3.800000e+01  -2.800000e+00  0.0
  381   3.800000e+01  -3.900000e+00  0.0
  382   4.000000e+01  -1.400000e+00  0.0
  383   4.000000e+01  -3.100000e+00  0.0
  384   4.000000e+01  -5.000000e+00  0.0
  385   4.200000e+01  -1.400000e+00  0.0
  386   4.200000e+01  -2.800000e+00  0.0
  387   4.200000e+01  -3.900000e+00  0.0
  388   4.400000e+01  -1.400000e+00  0.0
  389   4.400000e+01  -2.800000e+00  0.0
  390   4.400000e+01  -3.900000e+00  0.0
  391   4.600000e+01  -1.400000e+00  0.0
  392   4.600000e+01  -3.100000e+00  0.0
  393   4.600000e+01  -5.000000e+00  0.0
  394   4.800000e+01  -1.400000e+00  0.0
  395   4.800000e+01  -2.800000e+00  0.0
  396   4.800000e+01  -3.900000e+00  0.0
  397   5.000000e+01  -1.400000e+00  0.0
  398   5.000000e+01  -2.800000e+00  0.0
  399   5.000000e+01  -3.900000e+00  0.0
  400   5.200000e+01  -1.400000e+00  0.0
  401   5.200000e+01  -3.100000e+00  0.0
  402   5.200000e+01  -5.000000e+00  0.0
  403   5.200000e+01  -1.500000e+01  0.0
  404   4.600000e+01  -1.500000e+01  0.0
  405   4.000000e+01  -1.500000e+01  0.0
  406   3.400000e+01  -1.500000e+01  0.0
  407   2.800000e+01  -1.500000e+01  0.0
  408   2.200000e+01  -1.500000e+01  0.0
  409   1.700000e+01  -1.500000e+01  0.0
  410   1.200000e+01  -1.500000e+01  0.0
  411   8.250000e+00  -1.500000e+01  0.0
  412   4.000000e+00  -1.500000e+01  0.0
  413   2.500000e-01  -1.500000e+01  0.0
  414  -4.000000e+00  -1.500000e+01  0.0
  415  -1.000000e+01  -1.500000e+01  0.0
  416  -1.000000e+01  -5.000000e+00  0.0
  417  -1.000000e+01  -2.700000e+00  0.0
  418  -1.000000e+01  -1.100000e+00  0.0
  419   5.000000e-01   0.000000e+00  0.0
  420   4.619400e-01   1.913400e-01  0.0
  421   3.535500e-01   3.535500e-01  0.0
  422   1.451420e-01   4.784700e-01  0.0
  423   0.000000e+00   5.000000e-01  0.0
  424  -1.913400e-01   4.619400e-01  0.0
  425  -3.535500e-01   3.535500e-01  0.0
  426  -4.619400e-01   1.913400e-01  0.0
  427  -5.000000e-01   0.000000e+00  0.0
  428  -4.619400e-01  -1.913400e-01  0.0
  429  -3.535500e-01  -3.535500e-01  0.0
  430  -1.913400e-01  -4.619400e-01  0.0
  431   0.000000e+00  -5.000000e-01  0.0
  432   1.451420e-01  -4.784700e-01  0.0
  433   3.535500e-01  -3.535500e-01  0.0
  434   4.619400e-01  -1.913400e-01  0.0
  435   6.000000e-01   0.000000e+00  0.0
  436   5.543300e-01   2.296100e-01  0.0
  437   4.242600e-01   4.242600e-01  0.0
  438   1.741710e-01   5.741640e-01  0.0
  439   0.000000e+00   6.000000e-01  0.0
  440  -2.296100e-01   5.543300e-01  0.0
  441  -4.242600e-01   4.242600e-01  0.0
  442  -5.543300e-01   2.296100e-01  0.0
  443  -6.000000e-01   0.000000e+00  0.0
  444  -5.543300e-01  -2.296100e-01  0.0
  445  -4.242600e-01  -4.242600e-01  0.0
  446  -2.296100e-01  -5.543300e-01  0.0
  447   0.000000e+00  -6.000000e-01  0.0
  448   1.741710e-01  -5.741640e-01  0.0
  449   4.242600e-01  -4.242600e-01  0.0
  450   5.543300e-01  -2.296100e-01  0.0
  451  -1.042908e+00   0.000000e+00  0.0
  452   1.120927e+00   0.000000e+00  0.0
  453   1.863066e+00   0.000000e+00  0.0
  454   4.903900e-01   9.754520e-02  0.0
  455   4.157300e-01   2.777900e-01  0.0
  456   2.777900e-01   4.157300e-01  0.0
  457   5.884700e-01   1.170500e-01  0.0
  458   4.988800e-01   3.333400e-01  0.0
  459   3.333400e-01   4.988800e-01  0.0
  460   7.846290e-01   1.560710e-01  0.0
  461   6.651760e-01   4.444560e-01  0.0
  462   4.444560e-01   6.651760e-01  0.0
  463   1.104992e+00   2.076716e-01  0.0
  464   1.055461e+00   4.170413e-01  0.0
  465   9.649705e-01   6.298519e-01  0.0
  466   8.168244e-01   8.386673e-01  0.0
  467   5.743569e-01   9.742354e-01  0.0
  468   2.817513e-01   1.074102e+00  0.0
  469  -7.637866e-02   1.084426e+00  0.0
  470  -4.778461e-01   9.594643e-01  0.0
  471  -8.209560e-01   6.996255e-01  0.0
  472  -9.874815e-01   3.645233e-01  0.0
  473   1.461097e+00   2.579280e-01  0.0
  474   1.324187e+00   8.211519e-01  0.0
  475   7.555344e-01   1.320646e+00  0.0
  476   1.852268e+00   2.981055e-01  0.0
  477   1.817966e+00   6.081081e-01  0.0
  478   1.756972e+00   9.456320e-01  0.0
  479   1.673001e+00   1.313496e+00  0.0
  480   1.631362e+00   1.648840e+00  0.0
  481   1.249121e+00   1.640064e+00  0.0
  482   8.888978e-01   1.651586e+00  0.0
  483   2.269935e+00   3.258454e-01  0.0
  484   2.702809e+00   3.372781e-01  0.0
  485   3.134470e+00   3.303321e-01  0.0
  486   3.546107e+00   3.083628e-01  0.0
  487   3.919565e+00   2.902575e-01  0.0
  488   4.242062e+00   3.231434e-01  0.0
  489   4.106894e+00   6.801379e-01  0.0
  490   3.705643e+00   9.285610e-01  0.0
  491   3.218708e+00   1.059060e+00  0.0
  492   2.711746e+00   1.086127e+00  0.0
  493   2.215355e+00   1.043158e+00  0.0
  494   4.903900e-01  -9.754520e-02  0.0
  495   4.157300e-01  -2.777900e-01  0.0
  496   2.777900e-01  -4.157300e-01  0.0
  497   5.884700e-01  -1.170500e-01  0.0
  498   4.988800e-01  -3.333400e-01  0.0
  499   3.333400e-01  -4.988800e-01  0.0
  500   7.846290e-01  -1.560710e-01  0.0
  501   6.651760e-01  -4.444560e-01  0.0
  502   4.444560e-01  -6.651760e-01  0.0
  503   1.105126e+00  -2.060139e-01  0.0
  504   1.055738e+00  -4.150309e-01  0.0
  505   9.653863e-01  -6.275048e-01  0.0
  506   8.173639e-01  -8.360520e-01  0.0
  507   5.749086e-01  -9.720404e-01  0.0
  508   2.823321e-01  -1.072162e+00  0.0
  509  -7.579155e-02  -1.082774e+00  0.0
  510  -4.773404e-01  -9.581782e-01  0.0
  511  -8.207081e-01  -6.990044e-01  0.0
  512  -9.873889e-01  -3.642366e-01  0.0
  513   1.461389e+00  -2.542733e-01  0.0
  514   1.325089e+00  -8.158069e-01  0.0
  515   7.566576e-01  -1.315994e+00  0.0
  516   1.852740e+00  -2.920365e-01  0.0
  517   1.818925e+00  -6.006487e-01  0.0
  518   1.758412e+00  -9.363437e-01  0.0
  519   1.674861e+00  -1.302495e+00  0.0
  520   1.633507e+00  -1.636816e+00  0.0
  521   1.250883e+00  -1.631385e+00  0.0
  522   8.904705e-01  -1.644887e+00  0.0
  523   2.270623e+00  -3.169064e-01  0.0
  524   2.703724e+00  -3.253310e-01  0.0
  525   3.135575e+00  -3.160456e-01  0.0
  526   3.547300e+00  -2.934163e-01  0.0
  527   3.920754e+00  -2.768074e-01  0.0
  528   4.243426e+00  -3.115251e-01  0.0
  529   4.109766e+00  -6.580860e-01  0.0
  530   3.709801e+00  -8.969511e-01  0.0
  531   3.222478e+00  -1.030868e+00  0.0
  532   2.714666e+00  -1.064965e+00  0.0
  533   2.217459e+00  -1.028549e+00  0.0
</NODES>

<ELEMENTS NUMBER=502>
    1	<Q>  464   40  460  463	</Q>
    2	<Q>  477   41  473  476	</Q>
    3	<Q>   43   42  483  484	</Q>
    4	<Q>   44   43  484  485	</Q>
    5	<Q>   45   44  485  486	</Q>
    6	<Q>   46   45  486  487	</Q>
    7	<Q>  489   46  487  488	</Q>
    8	<Q>   48   47    8    9	</Q>
    9	<Q>   49   48    9   10	</Q>
   10	<Q>   50   49   10   11	</Q>
   11	<Q>   51   50   11   12	</Q>
   12	<Q>   52   51   12   13	</Q>
   13	<Q>   53   52   13   14	</Q>
   14	<Q>   54   53   14   15	</Q>
   15	<Q>   55   54   15   16	</Q>
   16	<Q>   55   16   17   18	</Q>
   17	<Q>   56   32  451  472	</Q>
   18	<Q>   57   56  472  471	</Q>
   19	<Q>   58   57  471  470	</Q>
   20	<Q>   59   58  470  469	</Q>
   21	<Q>   60   59  469  468	</Q>
   22	<Q>  467  468   38  462	</Q>
   23	<Q>  466   39  461  465	</Q>
   24	<Q>   78   72   71   77	</Q>
   25	<Q>   76   73   72   78	</Q>
   26	<Q>   78   77   75   76	</Q>
   27	<Q>   80   79   63   64	</Q>
   28	<Q>   75   77   79   80	</Q>
   29	<Q>   80   64   65   75	</Q>
   30	<Q>   70   62   63   79	</Q>
   31	<Q>   79   77   71   70	</Q>
   32	<Q>   81   68   67   74	</Q>
   33	<Q>   76   69   68   81	</Q>
   34	<Q>   81   74   73   76	</Q>
   35	<Q>   24   69   76   82	</Q>
   36	<Q>   82   83   23   24	</Q>
   37	<Q>   75   65   23   83	</Q>
   38	<Q>   83   82   76   75	</Q>
   39	<Q>   71   72   49   50	</Q>
