# Circular cylinder, 196 elements.

<TOKENS>
	N_TIME = 2
	N_P = 8
	N_STEP = 500
	D_T    = 0.005
	Re     = 200
	KINVIS = 1/Re
</TOKENS>

<GROUPS NUMBER=3>
	1	v	velocity
	2	w	wall
	3	o	outflow
</GROUPS>

<BCS NUMBER=3>
	1	v	3
			<D>	u = 1.0		</D>
			<D>	v = 0.0		</D>
			<H>	p = 0.0		</H>
	2	w	3
			<D>	u = 0.0		</D>
			<D>	v = 0.0		</D>
			<H>	p = 0.0		</H>
	3	o	3
			<N>	u = 0.0		</N>
			<N>	v = 0.0		</N>
			<D>	p = 0.0		</D>
</BCS>

<NODES NUMBER=259>
    1        0.5           0         0
    2    0.44721     0.22361         0
    3    0.32139     0.38302         0
    4          0         0.5         0
    5   -0.35355     0.35355         0
    6       -0.5           0         0
    7   -0.35355    -0.35355         0
    8          0        -0.5         0
    9    0.32139    -0.38302         0
   10    0.44721    -0.22361         0
   11        0.6           0         0
   12    0.53666     0.26833         0
   13    0.38567     0.45963         0
   14          0         0.6         0
   15   -0.42426     0.42426         0
   16       -0.6           0         0
   17   -0.42426    -0.42426         0
   18          0        -0.6         0
   19    0.38567    -0.45963         0
   20    0.53666    -0.26833         0
   21        0.9           0         0
   22    0.80498     0.40249         0
   23    0.57851     0.68944         0
   24          0         0.9         0
   25    -0.6364      0.6364         0
   26       -0.9           0         0
   27    -0.6364     -0.6364         0
   28          0        -0.9         0
   29    0.57851    -0.68944         0
   30    0.80498    -0.40249         0
   31        1.5           0         0
   32    1.37173    0.543882         0
   33   0.991711     1.13861         0
   34  -0.037702     1.17789         0
   35   -1.07733    0.876855         0
   36   -1.32617           0         0
   37   -1.07733   -0.876855         0
   38  -0.037702    -1.17789         0
   39   0.991711    -1.13861         0
   40    1.37173   -0.543882         0
   41         -8        12.5         0
   42         -8        2.75         0
   43        -12        2.25         0
   44        -12         1.5         0
   45        -12           0         0
   46        -12        -1.5         0
   47        -12       -2.25         0
   48         -8       -2.75         0
   49         -8       -12.5         0
   50         -8        12.5         0
   51         -8       3.125         0
   52         -8        1.75         0
   53         -8         0.9         0
   54         -8           0         0
   55         -8        -0.9         0
   56         -8       -1.75         0
   57         -8      -3.125         0
   58         -8       -12.5         0
   59         -9        12.5         0
   60         -9       3.125         0
   61         -9        2.25         0
   62         -9         1.5         0
   63         -9           0         0
   64         -9        -1.5         0
   65         -9       -2.25         0
   66         -9      -3.125         0
   67         -9       -12.5         0
   68      -2.25        12.5         0
   69      -2.25        2.75         0
   70      -2.25        1.75         0
   71      -2.25         0.9         0
   72      -2.25           0         0
   73      -2.25        -0.9         0
   74      -2.25       -1.75         0
   75      -2.25       -2.75         0
   76      -2.25       -12.5         0
   77       -1.5        12.5         0
   78   -1.15304     2.25701         0
   79   -1.13639     1.66999         0
   80   -1.13639    -1.66999         0
   81   -1.15304    -2.25701         0
   82       -1.5       -12.5         0
   83          0        12.5         0
   84  -0.072744     2.35103         0
   85 -0.0651869     1.79609         0
   86 -0.0651869    -1.79609         0
   87  -0.072744    -2.35103         0
   88          0       -12.5         0
   89          1        12.5         0
   90          1           3         0
   91   0.986089     1.98544         0
   92   0.986089    -1.98544         0
   93          1          -3         0
   94          1       -12.5         0
   95       2.25        12.5         0
   96    2.00876     2.61863         0
   97    2.01783     2.00707         0
   98    2.05993     1.29638         0
   99    2.19022    0.634431         0
  100    2.24589  -1.04083e-16         0
  101    2.19022   -0.634431         0
  102    2.05993    -1.29638         0
  103    2.01783    -2.00707         0
  104    2.00876    -2.61863         0
  105       2.25       -12.5         0
  106      3.125        12.5         0
  107    3.00844     2.84882         0
  108    3.01656     2.12783         0
  109    3.03995     1.40542         0
  110    3.08333    0.697462         0
  111    3.10314  -8.32667e-17         0
  112    3.08333   -0.697462         0
  113    3.03995    -1.40542         0
  114    3.01656    -2.12783         0
  115    3.00844    -2.84882         0
  116      3.125       -12.5         0
  117          4        12.5         0
  118          4         3.8         0
  119          4        2.25         0
  120          4         1.5         0
  121          4        0.75         0
  122          4           0         0
  123          4       -0.75         0
  124          4        -1.5         0
  125          4       -2.25         0
  126          4        -3.8         0
  127          4       -12.5         0
  128          5        12.5         0
  129    5.16667     3.08623         0
  130    5.16667     2.30961         0
  131    5.16667     1.54122         0
  132    5.16667    0.770008         0
  133    5.16667  1.38778e-17         0
  134    5.16667   -0.770008         0
  135    5.16667    -1.54122         0
  136    5.16667    -2.30961         0
  137    5.16667    -3.08623         0
  138          5       -12.5         0
  139       6.25        12.5         0
  140    6.33333     3.14907         0
  141    6.33333     2.36098         0
  142    6.33333     1.58525         0
  143    6.33333    0.788815         0
  144    6.33333  5.55112e-17         0
  145    6.33333   -0.788815         0
  146    6.33333    -1.58525         0
  147    6.33333    -2.36098         0
  148    6.33333    -3.14907         0
  149       6.25       -12.5         0
  150        7.5        12.5         0
  151        7.5           4         0
  152        7.5         2.4         0
  153        7.5        1.65         0
  154        7.5         0.8         0
  155        7.5           0         0
  156        7.5        -0.8         0
  157        7.5       -1.65         0
  158        7.5        -2.4         0
  159        7.5          -4         0
  160        7.5       -12.5         0
  161          9        12.5         0
  162          9     3.20441         0
  163          9     2.40882         0
  164          9     1.62206         0
  165          9    0.807353         0
  166          9  7.63278e-17         0
  167          9   -0.807353         0
  168          9    -1.62206         0
  169          9    -2.40882         0
  170          9    -3.20441         0
  171          9       -12.5         0
  172       10.5        12.5         0
  173       10.5     3.20441         0
  174       10.5     2.40882         0
  175       10.5     1.62206         0
  176       10.5    0.807353         0
  177       10.5  8.32667e-17         0
  178       10.5   -0.807353         0
  179       10.5    -1.62206         0
  180       10.5    -2.40882         0
  181       10.5    -3.20441         0
  182       10.5       -12.5         0
  183         12        12.5         0
  184         12           4         0
  185         12         2.4         0
  186         12        1.65         0
  187         12         0.8         0
  188         12           0         0
  189         12        -0.8         0
  190         12       -1.65         0
  191         12        -2.4         0
  192         12          -4         0
  193         12       -12.5         0
  194         14        12.5         0
  195         14     3.20441         0
  196         14     2.40882         0
  197         14     1.62206         0
  198         14    0.807353         0
  199         14  7.63278e-17         0
  200         14   -0.807353         0
  201         14    -1.62206         0
  202         14    -2.40882         0
  203         14    -3.20441         0
  204         14       -12.5         0
  205         16        12.5         0
  206         16     3.20441         0
  207         16     2.40882         0
  208         16     1.62206         0
  209         16    0.807353         0
  210         16  8.32667e-17         0
  211         16   -0.807353         0
  212         16    -1.62206         0
  213         16    -2.40882         0
  214         16    -3.20441         0
  215         16       -12.5         0
  216         18        12.5         0
  217         18           4         0
  218         18         2.4         0
  219         18        1.65         0
  220         18         0.8         0
  221         18           0         0
  222         18        -0.8         0
  223         18       -1.65         0
  224         18        -2.4         0
  225         18          -4         0
  226         18       -12.5         0
  227         20        12.5         0
  228    20.3333     3.20441         0
  229    20.3333     2.40882         0
  230    20.3333     1.62206         0
  231    20.3333    0.807353         0
  232    20.3333  7.63278e-17         0
  233    20.3333   -0.807353         0
  234    20.3333    -1.62206         0
  235    20.3333    -2.40882         0
  236    20.3333    -3.20441         0
  237         20       -12.5         0
  238       22.5        12.5         0
  239    22.6667     3.20441         0
  240    22.6667     2.40882         0
  241    22.6667     1.62206         0
  242    22.6667    0.807353         0
  243    22.6667  8.32667e-17         0
  244    22.6667   -0.807353         0
  245    22.6667    -1.62206         0
  246    22.6667    -2.40882         0
  247    22.6667    -3.20441         0
  248       22.5       -12.5         0
  249         25        12.5         0
  250         25           4         0
  251         25         2.4         0
  252         25        1.65         0
  253         25         0.8         0
  254         25           0         0
  255         25        -0.8         0
  256         25       -1.65         0
  257         25        -2.4         0
  258         25          -4         0
  259         25       -12.5         0
</NODES>

<ELEMENTS NUMBER=196>
 1	<Q>	1	11	12	2	</Q>
 2	<Q>	2	12	13	3	</Q>
 3	<Q>	3	13	14	4	</Q>
 4	<Q>	4	14	15	5	</Q>
 5	<Q>	5	15	16	6	</Q>
 6	<Q>	6	16	17	7	</Q>
 7	<Q>	7	17	18	8	</Q>
 8	<Q>	8	18	19	9	</Q>
 9	<Q>	9	19	20	10	</Q>
10	<Q>	10	20	11	1	</Q>
11	<Q>	11	21	22	12	</Q>
12	<Q>	12	22	23	13	</Q>
13	<Q>	13	23	24	14	</Q>
14	<Q>	14	24	25	15	</Q>
15	<Q>	15	25	26	16	</Q>
16	<Q>	16	26	27	17	</Q>
17	<Q>	17	27	28	18	</Q>
18	<Q>	18	28	29	19	</Q>
19	<Q>	19	29	30	20	</Q>
20	<Q>	20	30	21	11	</Q>
21	<Q>	21	31	32	22	</Q>
22	<Q>	22	32	33	23	</Q>
23	<Q>	23	33	34	24	</Q>
24	<Q>	24	34	35	25	</Q>
25	<Q>	25	35	36	26	</Q>
26	<Q>	26	36	37	27	</Q>
27	<Q>	27	37	38	28	</Q>
28	<Q>	28	38	39	29	</Q>
29	<Q>	29	39	40	30	</Q>
30	<Q>	30	40	31	21	</Q>
31	<Q>	32	99	98	33	</Q>
32	<Q>	31	100	99	32	</Q>
33	<Q>	40	101	100	31	</Q>
34	<Q>	39	102	101	40	</Q>
35	<Q>	99	110	109	98	</Q>
36	<Q>	100	111	110	99	</Q>
37	<Q>	101	112	111	100	</Q>
38	<Q>	102	113	112	101	</Q>
39	<Q>	110	121	120	109	</Q>
40	<Q>	111	122	121	110	</Q>
41	<Q>	112	123	122	111	</Q>
42	<Q>	113	124	123	112	</Q>
43	<Q>	121	132	131	120	</Q>
44	<Q>	122	133	132	121	</Q>
45	<Q>	123	134	133	122	</Q>
46	<Q>	124	135	134	123	</Q>
47	<Q>	132	143	142	131	</Q>
48	<Q>	133	144	143	132	</Q>
49	<Q>	134	145	144	133	</Q>
50	<Q>	135	146	145	134	</Q>
51	<Q>	143	154	153	142	</Q>
52	<Q>	144	155	154	143	</Q>
53	<Q>	145	156	155	144	</Q>
54	<Q>	146	157	156	145	</Q>
55	<Q>	154	165	164	153	</Q>
56	<Q>	155	166	165	154	</Q>
57	<Q>	156	167	166	155	</Q>
58	<Q>	157	168	167	156	</Q>
59	<Q>	165	176	175	164	</Q>
60	<Q>	166	177	176	165	</Q>
61	<Q>	167	178	177	166	</Q>
62	<Q>	168	179	178	167	</Q>
63	<Q>	72	36	35	71	</Q>
64	<Q>	73	37	36	72	</Q>
65	<Q>	54	72	71	53	</Q>
66	<Q>	55	73	72	54	</Q>
67	<Q>	53	71	70	52	</Q>
68	<Q>	56	74	73	55	</Q>
69	<Q>	71	35	79	70	</Q>
70	<Q>	74	80	37	73	</Q>
71	<Q>	35	34	85	79	</Q>
72	<Q>	80	86	38	37	</Q>
73	<Q>	34	33	91	85	</Q>
74	<Q>	86	92	39	38	</Q>
75	<Q>	33	98	97	91	</Q>
76	<Q>	92	103	102	39	</Q>
77	<Q>	98	109	108	97	</Q>
78	<Q>	103	114	113	102	</Q>
79	<Q>	109	120	119	108	</Q>
80	<Q>	114	125	124	113	</Q>
81	<Q>	120	131	130	119	</Q>
82	<Q>	125	136	135	124	</Q>
83	<Q>	131	142	141	130	</Q>
84	<Q>	136	147	146	135	</Q>
85	<Q>	142	153	152	141	</Q>
86	<Q>	147	158	157	146	</Q>
87	<Q>	153	164	163	152	</Q>
88	<Q>	158	169	168	157	</Q>
89	<Q>	164	175	174	163	</Q>
90	<Q>	169	180	179	168	</Q>
91	<Q>	175	186	185	174	</Q>
92	<Q>	176	187	186	175	</Q>
93	<Q>	177	188	187	176	</Q>
94	<Q>	178	189	188	177	</Q>
95	<Q>	179	190	189	178	</Q>
96	<Q>	180	191	190	179	</Q>
97	<Q>	186	197	196	185	</Q>
98	<Q>	187	198	197	186	</Q>
99	<Q>	188	199	198	187	</Q>
100	<Q>	189	200	199	188	</Q>
101	<Q>	190	201	200	189	</Q>
102	<Q>	191	202	201	190	</Q>
103	<Q>	197	208	207	196	</Q>
104	<Q>	198	209	208	197	</Q>
105	<Q>	199	210	209	198	</Q>
106	<Q>	200	211	210	199	</Q>
107	<Q>	201	212	211	200	</Q>
108	<Q>	202	213	212	201	</Q>
109	<Q>	208	219	218	207	</Q>
110	<Q>	209	220	219	208	</Q>
111	<Q>	210	221	220	209	</Q>
112	<Q>	211	222	221	210	</Q>
113	<Q>	212	223	222	211	</Q>
114	<Q>	213	224	223	212	</Q>
115	<Q>	219	230	229	218	</Q>
116	<Q>	220	231	230	219	</Q>
117	<Q>	221	232	231	220	</Q>
118	<Q>	222	233	232	221	</Q>
119	<Q>	223	234	233	222	</Q>
120	<Q>	224	235	234	223	</Q>
121	<Q>	230	241	240	229	</Q>
122	<Q>	231	242	241	230	</Q>
123	<Q>	232	243	242	231	</Q>
124	<Q>	233	244	243	232	</Q>
125	<Q>	234	245	244	233	</Q>
126	<Q>	235	246	245	234	</Q>
127	<Q>	241	252	251	240	</Q>
128	<Q>	242	253	252	241	</Q>
129	<Q>	243	254	253	242	</Q>
130	<Q>	244	255	254	243	</Q>
131	<Q>	245	256	255	244	</Q>
132	<Q>	246	257	256	245	</Q>
133	<Q>	52	70	69	42	</Q>
134	<Q>	70	79	78	69	</Q>
135	<Q>	79	85	84	78	</Q>
136	<Q>	85	91	90	84	</Q>
137	<Q>	91	97	96	90	</Q>
138	<Q>	97	108	107	96	</Q>
139	<Q>	108	119	118	107	</Q>
140	<Q>	119	130	129	118	</Q>
141	<Q>	130	141	140	129	</Q>
142	<Q>	141	152	151	140	</Q>
143	<Q>	152	163	162	151	</Q>
144	<Q>	163	174	173	162	</Q>
145	<Q>	174	185	184	173	</Q>
146	<Q>	185	196	195	184	</Q>
147	<Q>	196	207	206	195	</Q>
148	<Q>	207	218	217	206	</Q>
149	<Q>	218	229	228	217	</Q>
150	<Q>	229	240	239	228	</Q>
151 	<Q>	240	251	250	239	</Q>
152	<Q>	48	75	74	56	</Q>
153	<Q>	75	81	80	74	</Q>
154	<Q>	81	87	86	80	</Q>
155	<Q>	87	93	92	86	</Q>
156	<Q>	93	104	103	92	</Q>
157	<Q>	104	115	114	103	</Q>
158	<Q>	115	126	125	114	</Q>
159	<Q>	126	137	136	125	</Q>
160	<Q>	137	148	147	136	</Q>
161	<Q>	148	159	158	147	</Q>
162	<Q>	159	170	169	158	</Q>
163	<Q>	170	181	180	169	</Q>
164	<Q>	181	192	191	180	</Q>
165	<Q>	192	203	202	191	</Q>
166	<Q>	203	214	213	202	</Q>
167	<Q>	214	225	224	213	</Q>
168	<Q>	225	236	235	224	</Q>
169	<Q>	236	247	246	235	</Q>
170	<Q>	247	258	257	246	</Q>
171	<Q>	42	69	68	41	</Q>
172	<Q>	78	84	90	69	</Q>
173	<Q>	69	90	89	68	</Q>
174	<Q>	96	107	118	90	</Q>
175	<Q>	90	118	117	89	</Q>
176	<Q>	129	140	151	118	</Q>
177	<Q>	118	151	150	117	</Q>
178	<Q>	162	173	184	151	</Q>
179	<Q>	151	184	183	150	</Q>
180	<Q>	195	206	217	184	</Q>
181	<Q>	184	217	216	183	</Q>
182	<Q>	217	228	239	250	</Q>
183	<Q>	217	250	249	216	</Q>
184	<Q>	49	76	75	48	</Q>
185	<Q>	75	93	87	81	</Q>
186	<Q>	76	94	93	75	</Q>
187	<Q>	93	126	115	104	</Q>
188	<Q>	94	127	126	93	</Q>
189	<Q>	126	159	148	137	</Q>
190	<Q>	127	160	159	126	</Q>
191	<Q>	159	192	181	170	</Q>
192	<Q>	160	193	192	159	</Q>
193	<Q>	192	225	214	203	</Q>
194	<Q>	193	226	225	192	</Q>
195	<Q>	225	258	247	236	</Q>
196	<Q>	226	259	258	225	</Q>
</ELEMENTS>

<SURFACES NUMBER=42>
	1	183	3	<B>	v	</B>
	2	181	3	<B>	v	</B>
	3	179	3	<B>	v	</B>
	4	177	3	<B>	v	</B>
	5	175	3	<B>	v	</B>
	6	173	3	<B>	v	</B>
	7	171	3	<B>	v	</B>
	8	196	1	<B>	v	</B>
	9	194	1	<B>	v	</B>
	10	192	1	<B>	v	</B>
	11	190	1	<B>	v	</B>
	12	188	1	<B>	v	</B>
	13	186	1	<B>	v	</B>
	14	184	1	<B>	v	</B>
	15	171	4	<B>	v	</B>
	16	133	4	<B>	v	</B>
	17	67	4	<B>	v	</B>
	18	65	4	<B>	v	</B>
	19	66	4	<B>	v	</B>
	20	68	4	<B>	v	</B>
	21	152	4	<B>	v	</B>
	22	184	4	<B>	v	</B>

	23	183	2	<B>	o	</B>
	24	151	2	<B>	o	</B>
	25	127	2	<B>	o	</B>
	26	128	2	<B>	o	</B>
	27	129	2	<B>	o	</B>
	28	130	2	<B>	o	</B>
	29	131	2	<B>	o	</B>
	30	132	2	<B>	o	</B>
	31	170	2	<B>	o	</B>
	32	196	2	<B>	o	</B>

	33	1	4	<B>	w	</B>
	34	2	4	<B>	w	</B>
	35	3	4	<B>	w	</B>
	36	4	4	<B>	w	</B>
	37	5	4	<B>	w	</B>
	38	6	4	<B>	w	</B>
	39	7	4	<B>	w	</B>
	40	8	4	<B>	w	</B>
	41	9	4	<B>	w	</B>
	42	10	4	<B>	w	</B>
</SURFACES>

<CURVES NUMBER=50>
 1	 1	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 2	 2	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 3	 3	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 4	 4	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 5	 5	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 6	 6	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 7	 7	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 8	 8	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
 9	 9	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
10	10	4	<ARC>	-0.5	</ARC>
11	 1	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
12	 2	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
13	 3	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
14	 4	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
15	 5	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
16	 6	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
17	 7	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
18	 8	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
19	 9	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
20	10	2	<ARC>	+0.6	</ARC>
21	11	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
22	12	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
23	13	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
24	14	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
25	15	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
26	16	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
27	17	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
28	18	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
29	19	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
30	20	4	<ARC>	-0.6	</ARC>
31	11	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
32	12	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
33	13	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
34	14	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
35	15	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
36	16	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
37	17	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
38	18	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
39	19	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
40	20	2	<ARC>	+0.9	</ARC>
41	21	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
42	22	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
43	23	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
44	24	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
45	25	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
46	26	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
47	27	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
48	28	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
49	29	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
50	30	4	<ARC>	-0.9	</ARC>
</CURVES>
