<FIELDS>
	u	v	p
</FIELDS>

<GROUPS NUMBER=4>
	1	w	wall
	2	v	velocity
	3	o	outflow
	4	a	axis
</GROUPS>


<HISTORY NUMBER=2>
        1       6       0.25       0
        2       18       0.25       0
</HISTORY>



<BCS NUMBER=4>
	1	w	3
			<D>	u = 0.0	</D>
			<D>	v = 0.0	</D>
			<H>	p = 0.0	</H>
	2	v	3
			<D>	u = 2*(1-4*y^2) </D>
			<D>	v = 0.0	  </D>
			<H>	p = 0.0	  </H>
	3	o	3
			<N>	u = 0.0	</N>
			<N>	v = 0.0	</N>
			<D>	p = 0.0	</D>
        4       a       3
                        <A>     u = 0           </A>
                        <A>     v = 0           </A>
                        <A>     p = 0           </A>

</BCS>

<TOKENS>
	CYLINDRICAL=1
	KINVIS    = 1/100
	D_T       = 0.001
	N_STEP    = 20000
	N_TIME    = 2
	N_P    = 7
	IO_CFL    = 50
	IO_FLD    = 1000
	AVERAGE   = 0
	CHKPOINT  = 1
	ITERATIVE = 0
</TOKENS>

<NODES NUMBER=184>
 1 0.000000 0.000000 0.000000 
 2 1.000000 0.000000 0.000000 
 3 2.000000 0.000000 0.000000 
 4 3.000000 0.000000 0.000000 
 5 3.500000 0.000000 0.000000 
 6 4.000000 0.000000 0.000000 
 7 4.250000 0.000000 0.000000 
 8 4.500000 0.000000 0.000000 
 9 4.750000 0.000000 0.000000 
 10 5.000000 0.000000 0.000000 
 11 5.250000 0.000000 0.000000 
 12 5.500000 0.000000 0.000000 
 13 5.750000 0.000000 0.000000 
 14 6.000000 0.000000 0.000000 
 15 6.250000 0.000000 0.000000 
 16 6.500000 0.000000 0.000000 
 17 6.750000 0.000000 0.000000 
 18 7.000000 0.000000 0.000000 
 19 7.250000 0.000000 0.000000 
 20 7.500000 0.000000 0.000000 
 21 7.750000 0.000000 0.000000 
 22 8.000000 0.000000 0.000000 
 23 8.500000 0.000000 0.000000 
 24 9.000000 0.000000 0.000000 
 25 9.500000 0.000000 0.000000 
 26 10.000000 0.000000 0.000000 
 27 10.500000 0.000000 0.000000 
 28 11.000000 0.000000 0.000000 
 29 11.500000 0.000000 0.000000 
 30 12.000000 0.000000 0.000000 
 31 12.500000 0.000000 0.000000 
 32 13.000000 0.000000 0.000000 
 33 13.500000 0.000000 0.000000 
 34 14.000000 0.000000 0.000000 
 35 14.500000 0.000000 0.000000 
 36 15.000000 0.000000 0.000000 
 37 15.500000 0.000000 0.000000 
 38 16.000000 0.000000 0.000000 
 39 16.500000 0.000000 0.000000 
 40 17.000000 0.000000 0.000000 
 41 17.500000 0.000000 0.000000 
 42 18.000000 0.000000 0.000000 
 43 18.500000 0.000000 0.000000 
 44 19.000000 0.000000 0.000000 
 45 19.500000 0.000000 0.000000 
 46 20.000000 0.000000 0.000000 
 47 0.000000 0.250000 0.000000 
 48 1.000000 0.250000 0.000000 
 49 2.000000 0.250000 0.000000 
 50 3.000000 0.250000 0.000000 
 51 3.500000 0.250000 0.000000 
 52 4.000000 0.250000 0.000000 
 53 4.250000 0.231694 0.000000 
 54 4.500000 0.187500 0.000000 
 55 4.750000 0.143306 0.000000 
 56 5.000000 0.125000 0.000000 
 57 5.250000 0.143306 0.000000 
 58 5.500000 0.187500 0.000000 
 59 5.750000 0.231694 0.000000 
 60 6.000000 0.250000 0.000000 
 61 6.250000 0.250000 0.000000 
 62 6.500000 0.250000 0.000000 
 63 6.750000 0.250000 0.000000 
 64 7.000000 0.250000 0.000000 
 65 7.250000 0.250000 0.000000 
 66 7.500000 0.250000 0.000000 
 67 7.750000 0.250000 0.000000 
 68 8.000000 0.250000 0.000000 
 69 8.500000 0.250000 0.000000 
 70 9.000000 0.250000 0.000000 
 71 9.500000 0.250000 0.000000 
 72 10.000000 0.250000 0.000000 
 73 10.500000 0.250000 0.000000 
 74 11.000000 0.250000 0.000000 
 75 11.500000 0.250000 0.000000 
 76 12.000000 0.250000 0.000000 
 77 12.500000 0.250000 0.000000 
 78 13.000000 0.250000 0.000000 
 79 13.500000 0.250000 0.000000 
 80 14.000000 0.250000 0.000000 
 81 14.500000 0.250000 0.000000 
 82 15.000000 0.250000 0.000000 
 83 15.500000 0.250000 0.000000 
 84 16.000000 0.250000 0.000000 
 85 16.500000 0.250000 0.000000 
 86 17.000000 0.250000 0.000000 
 87 17.500000 0.250000 0.000000 
 88 18.000000 0.250000 0.000000 
 89 18.500000 0.250000 0.000000 
 90 19.000000 0.250000 0.000000 
 91 19.500000 0.250000 0.000000 
 92 20.000000 0.250000 0.000000 
 93 0.000000 0.400000 0.000000 
 94 1.000000 0.400000 0.000000 
 95 2.000000 0.400000 0.000000 
 96 3.000000 0.400000 0.000000 
 97 3.500000 0.400000 0.000000 
 98 4.000000 0.400000 0.000000 
 99 4.250000 0.370711 0.000000 
 100 4.500000 0.300000 0.000000 
 101 4.750000 0.229289 0.000000 
 102 5.000000 0.200000 0.000000 
 103 5.250000 0.229289 0.000000 
 104 5.500000 0.300000 0.000000 
 105 5.750000 0.370711 0.000000 
 106 6.000000 0.400000 0.000000 
 107 6.250000 0.400000 0.000000 
 108 6.500000 0.400000 0.000000 
 109 6.750000 0.400000 0.000000 
 110 7.000000 0.400000 0.000000 
 111 7.250000 0.400000 0.000000 
 112 7.500000 0.400000 0.000000 
 113 7.750000 0.400000 0.000000 
 114 8.000000 0.400000 0.000000 
 115 8.500000 0.400000 0.000000 
 116 9.000000 0.400000 0.000000 
 117 9.500000 0.400000 0.000000 
 118 10.000000 0.400000 0.000000 
 119 10.500000 0.400000 0.000000 
 120 11.000000 0.400000 0.000000 
 121 11.500000 0.400000 0.000000 
 122 12.000000 0.400000 0.000000 
 123 12.500000 0.400000 0.000000 
 124 13.000000 0.400000 0.000000 
 125 13.500000 0.400000 0.000000 
 126 14.000000 0.400000 0.000000 
 127 14.500000 0.400000 0.000000 
 128 15.000000 0.400000 0.000000 
 129 15.500000 0.400000 0.000000 
 130 16.000000 0.400000 0.000000 
 131 16.500000 0.400000 0.000000 
 132 17.000000 0.400000 0.000000 
 133 17.500000 0.400000 0.000000 
 134 18.000000 0.400000 0.000000 
 135 18.500000 0.400000 0.000000 
 136 19.000000 0.400000 0.000000 
 137 19.500000 0.400000 0.000000 
 138 20.000000 0.400000 0.000000 
 139 0.000000 0.500000 0.000000 
 140 1.000000 0.500000 0.000000 
 141 2.000000 0.500000 0.000000 
 142 3.000000 0.500000 0.000000 
 143 3.500000 0.500000 0.000000 
 144 4.000000 0.500000 0.000000 
 145 4.250000 0.463388 0.000000 
 146 4.500000 0.375000 0.000000 
 147 4.750000 0.286612 0.000000 
 148 5.000000 0.250000 0.000000 
 149 5.250000 0.286612 0.000000 
 150 5.500000 0.375000 0.000000 
 151 5.750000 0.463388 0.000000 
 152 6.000000 0.500000 0.000000 
 153 6.250000 0.500000 0.000000 
 154 6.500000 0.500000 0.000000 
 155 6.750000 0.500000 0.000000 
 156 7.000000 0.500000 0.000000 
 157 7.250000 0.500000 0.000000 
 158 7.500000 0.500000 0.000000 
 159 7.750000 0.500000 0.000000 
 160 8.000000 0.500000 0.000000 
 161 8.500000 0.500000 0.000000 
 162 9.000000 0.500000 0.000000 
 163 9.500000 0.500000 0.000000 
 164 10.000000 0.500000 0.000000 
 165 10.500000 0.500000 0.000000 
 166 11.000000 0.500000 0.000000 
 167 11.500000 0.500000 0.000000 
 168 12.000000 0.500000 0.000000 
 169 12.500000 0.500000 0.000000 
 170 13.000000 0.500000 0.000000 
 171 13.500000 0.500000 0.000000 
 172 14.000000 0.500000 0.000000 
 173 14.500000 0.500000 0.000000 
 174 15.000000 0.500000 0.000000 
 175 15.500000 0.500000 0.000000 
 176 16.000000 0.500000 0.000000 
 177 16.500000 0.500000 0.000000 
 178 17.000000 0.500000 0.000000 
 179 17.500000 0.500000 0.000000 
 180 18.000000 0.500000 0.000000 
 181 18.500000 0.500000 0.000000 
 182 19.000000 0.500000 0.000000 
 183 19.500000 0.500000 0.000000 
 184 20.000000 0.500000 0.000000 
</NODES>

<ELEMENTS NUMBER=135>
    1	<Q>    1    2   48   47    </Q>
    2	<Q>    2    3   49   48    </Q>
    3	<Q>    3    4   50   49    </Q>
    4	<Q>    4    5   51   50    </Q>
    5	<Q>    5    6   52   51    </Q>
    6	<Q>    6    7   53   52    </Q>
    7	<Q>    7    8   54   53    </Q>
    8	<Q>    8    9   55   54    </Q>
    9	<Q>    9   10   56   55    </Q>
   10	<Q>   10   11   57   56    </Q>
   11	<Q>   11   12   58   57    </Q>
   12	<Q>   12   13   59   58    </Q>
   13	<Q>   13   14   60   59    </Q>
   14	<Q>   14   15   61   60    </Q>
   15	<Q>   15   16   62   61    </Q>
   16	<Q>   16   17   63   62    </Q>
   17	<Q>   17   18   64   63    </Q>
   18	<Q>   18   19   65   64    </Q>
   19	<Q>   19   20   66   65    </Q>
   20	<Q>   20   21   67   66    </Q>
   21	<Q>   21   22   68   67    </Q>
   22	<Q>   22   23   69   68    </Q>
   23	<Q>   23   24   70   69    </Q>
   24	<Q>   24   25   71   70    </Q>
   25	<Q>   25   26   72   71    </Q>
   26	<Q>   26   27   73   72    </Q>
   27	<Q>   27   28   74   73    </Q>
   28	<Q>   28   29   75   74    </Q>
   29	<Q>   29   30   76   75    </Q>
   30	<Q>   30   31   77   76    </Q>
   31	<Q>   31   32   78   77    </Q>
   32	<Q>   32   33   79   78    </Q>
   33	<Q>   33   34   80   79    </Q>
   34	<Q>   34   35   81   80    </Q>
   35	<Q>   35   36   82   81    </Q>
   36	<Q>   36   37   83   82    </Q>
   37	<Q>   37   38   84   83    </Q>
   38	<Q>   38   39   85   84    </Q>
   39	<Q>   39   40   86   85    </Q>
   40	<Q>   40   41   87   86    </Q>
   41	<Q>   41   42   88   87    </Q>
   42	<Q>   42   43   89   88    </Q>
   43	<Q>   43   44   90   89    </Q>
   44	<Q>   44   45   91   90    </Q>
   45	<Q>   45   46   92   91    </Q>
   46	<Q>   47   48   94   93    </Q>
   47	<Q>   48   49   95   94    </Q>
   48	<Q>   49   50   96   95    </Q>
   49	<Q>   50   51   97   96    </Q>
   50	<Q>   51   52   98   97    </Q>
   51	<Q>   52   53   99   98    </Q>
   52	<Q>   53   54  100   99    </Q>
   53	<Q>   54   55  101  100    </Q>
   54	<Q>   55   56  102  101    </Q>
   55	<Q>   56   57  103  102    </Q>
   56	<Q>   57   58  104  103    </Q>
   57	<Q>   58   59  105  104    </Q>
   58	<Q>   59   60  106  105    </Q>
   59	<Q>   60   61  107  106    </Q>
   60	<Q>   61   62  108  107    </Q>
   61	<Q>   62   63  109  108    </Q>
   62	<Q>   63   64  110  109    </Q>
   63	<Q>   64   65  111  110    </Q>
   64	<Q>   65   66  112  111    </Q>
   65	<Q>   66   67  113  112    </Q>
   66	<Q>   67   68  114  113    </Q>
   67	<Q>   68   69  115  114    </Q>
   68	<Q>   69   70  116  115    </Q>
   69	<Q>   70   71  117  116    </Q>
   70	<Q>   71   72  118  117    </Q>
   71	<Q>   72   73  119  118    </Q>
   72	<Q>   73   74  120  119    </Q>
   73	<Q>   74   75  121  120    </Q>
   74	<Q>   75   76  122  121    </Q>
   75	<Q>   76   77  123  122    </Q>
   76	<Q>   77   78  124  123    </Q>
   77	<Q>   78   79  125  124    </Q>
   78	<Q>   79   80  126  125    </Q>
   79	<Q>   80   81  127  126    </Q>
   80	<Q>   81   82  128  127    </Q>
   81	<Q>   82   83  129  128    </Q>
   82	<Q>   83   84  130  129    </Q>
   83	<Q>   84   85  131  130    </Q>
   84	<Q>   85   86  132  131    </Q>
   85	<Q>   86   87  133  132    </Q>
   86	<Q>   87   88  134  133    </Q>
   87	<Q>   88   89  135  134    </Q>
   88	<Q>   89   90  136  135    </Q>
   89	<Q>   90   91  137  136    </Q>
   90	<Q>   91   92  138  137    </Q>
   91	<Q>   93   94  140  139    </Q>
   92	<Q>   94   95  141  140    </Q>
   93	<Q>   95   96  142  141    </Q>
   94	<Q>   96   97  143  142    </Q>
   95	<Q>   97   98  144  143    </Q>
   96	<Q>   98   99  145  144    </Q>
   97	<Q>   99  100  146  145    </Q>
   98	<Q>  100  101  147  146    </Q>
   99	<Q>  101  102  148  147    </Q>
  100	<Q>  102  103  149  148    </Q>
  101	<Q>  103  104  150  149    </Q>
  102	<Q>  104  105  151  150    </Q>
  103	<Q>  105  106  152  151    </Q>
  104	<Q>  106  107  153  152    </Q>
  105	<Q>  107  108  154  153    </Q>
  106	<Q>  108  109  155  154    </Q>
  107	<Q>  109  110  156  155    </Q>
  108	<Q>  110  111  157  156    </Q>
  109	<Q>  111  112  158  157    </Q>
  110	<Q>  112  113  159  158    </Q>
  111	<Q>  113  114  160  159    </Q>
  112	<Q>  114  115  161  160    </Q>
  113	<Q>  115  116  162  161    </Q>
  114	<Q>  116  117  163  162    </Q>
  115	<Q>  117  118  164  163    </Q>
  116	<Q>  118  119  165  164    </Q>
  117	<Q>  119  120  166  165    </Q>
  118	<Q>  120  121  167  166    </Q>
  119	<Q>  121  122  168  167    </Q>
  120	<Q>  122  123  169  168    </Q>
  121	<Q>  123  124  170  169    </Q>
  122	<Q>  124  125  171  170    </Q>
  123	<Q>  125  126  172  171    </Q>
  124	<Q>  126  127  173  172    </Q>
  125	<Q>  127  128  174  173    </Q>
  126	<Q>  128  129  175  174    </Q>
  127	<Q>  129  130  176  175    </Q>
  128	<Q>  130  131  177  176    </Q>
  129	<Q>  131  132  178  177    </Q>
  130	<Q>  132  133  179  178    </Q>
  131	<Q>  133  134  180  179    </Q>
  132	<Q>  134  135  181  180    </Q>
  133	<Q>  135  136  182  181    </Q>
  134	<Q>  136  137  183  182    </Q>
  135	<Q>  137  138  184  183    </Q>
</ELEMENTS>

<SURFACES NUMBER=96>
    1    1    1    <B> a </B>
    2    2    1    <B> a </B>
    3    3    1    <B> a </B>
    4    4    1    <B> a </B>
    5    5    1    <B> a </B>
    6    6    1    <B> a </B>
    7    7    1    <B> a </B>
    8    8    1    <B> a </B>
    9    9    1    <B> a </B>
   10   10    1    <B> a </B>
   11   11    1    <B> a </B>
   12   12    1    <B> a </B>
   13   13    1    <B> a </B>
   14   14    1    <B> a </B>
   15   15    1    <B> a </B>
   16   16    1    <B> a </B>
   17   17    1    <B> a </B>
   18   18    1    <B> a </B>
   19   19    1    <B> a </B>
   20   20    1    <B> a </B>
   21   21    1    <B> a </B>
   22   22    1    <B> a </B>
   23   23    1    <B> a </B>
   24   24    1    <B> a </B>
   25   25    1    <B> a </B>
   26   26    1    <B> a </B>
   27   27    1    <B> a </B>
   28   28    1    <B> a </B>
   29   29    1    <B> a </B>
   30   30    1    <B> a </B>
   31   31    1    <B> a </B>
   32   32    1    <B> a </B>
   33   33    1    <B> a </B>
   34   34    1    <B> a </B>
   35   35    1    <B> a </B>
   36   36    1    <B> a </B>
   37   37    1    <B> a </B>
   38   38    1    <B> a </B>
   39   39    1    <B> a </B>
   40   40    1    <B> a </B>
   41   41    1    <B> a </B>
   42   42    1    <B> a </B>
   43   43    1    <B> a </B>
   44   44    1    <B> a </B>
   45   45    1    <B> a </B>
   46   45    2    <B> o </B>
   47   90    2    <B> o </B>
   48  135    2    <B> o </B>
   49  135    3    <B> w </B>
   50  134    3    <B> w </B>
   51  133    3    <B> w </B>
   52  132    3    <B> w </B>
   53  131    3    <B> w </B>
   54  130    3    <B> w </B>
   55  129    3    <B> w </B>
   56  128    3    <B> w </B>
   57  127    3    <B> w </B>
   58  126    3    <B> w </B>
   59  125    3    <B> w </B>
   60  124    3    <B> w </B>
   61  123    3    <B> w </B>
   62  122    3    <B> w </B>
   63  121    3    <B> w </B>
   64  120    3    <B> w </B>
   65  119    3    <B> w </B>
   66  118    3    <B> w </B>
   67  117    3    <B> w </B>
   68  116    3    <B> w </B>
   69  115    3    <B> w </B>
   70  114    3    <B> w </B>
   71  113    3    <B> w </B>
   72  112    3    <B> w </B>
   73  111    3    <B> w </B>
   74  110    3    <B> w </B>
   75  109    3    <B> w </B>
   76  108    3    <B> w </B>
   77  107    3    <B> w </B>
   78  106    3    <B> w </B>
   79  105    3    <B> w </B>
   80  104    3    <B> w </B>
   81  103    3    <B> w </B>
   82  102    3    <B> w </B>
   83  101    3    <B> w </B>
   84  100    3    <B> w </B>
   85   99    3    <B> w </B>
   86   98    3    <B> w </B>
   87   97    3    <B> w </B>
   88   96    3    <B> w </B>
   89   95    3    <B> w </B>
   90   94    3    <B> w </B>
   91   93    3    <B> w </B>
   92   92    3    <B> w </B>
   93   91    3    <B> w </B>
   94   91    4    <B> v </B>
   95   46    4    <B> v </B>
   96    1    4    <B> v </B>
</SURFACES>



<CURVES NUMBER=8>
 1	 96	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 2	 97	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 3	 98	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 4	 99	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 5	 100	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 6	 101	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 7	 102	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
 8	 103	3	<SPLINE> sten50_upper.geom </SPLINE>	
</CURVES>
