<FIELDS>
        u       v       p
</FIELDS>

<TOKENS>
        KINVIS      = 1/100
        D_T         = 0.01
        N_STEP      = 1000
        N_P         = 7
        IO_FLD      = 100
        CHKPOINT    = 1
</TOKENS>

<GROUPS NUMBER=4>
        1       w       wall
        2       v       velocity
        3       o       outflow
        4       a       axis
</GROUPS>

<BCS NUMBER=4>
        1       w       3
                        <D>     u = 0.0 </D>
                        <D>     v = 0.0 </D>
                        <H>     p = 0.0 </H>
        2       v       3
                        <D> u = 2(1-4*y*y) </D>
                        <D>     v = 0.0 </D>
                        <H>     p = 0.0 </H>
        3       o       3
                        <N>     u = 0.0 </N>
                        <N>     v = 0.0 </N>
                        <D>     p = 0.0 </D>
        4       a       3
                        <A>     u = 0.0 </A>
                        <A>     v = 0.0 </A>
                        <A>     p = 0.0 </A>
</BCS>

<NODES NUMBER=748>
 1 0.000000 0.000000 0.000000 
 2 1.500000 0.000000 0.000000 
 3 1.500000 0.100000 0.000000 
 4 0.000000 0.100000 0.000000 
 5 3.000000 0.000000 0.000000 
 6 3.000000 0.100000 0.000000 
 7 1.500000 0.200000 0.000000 
 8 0.000000 0.200000 0.000000 
 9 3.000000 0.200000 0.000000 
 10 1.500000 0.300000 0.000000 
 11 0.000000 0.300000 0.000000 
 12 3.000000 0.300000 0.000000 
 13 1.500000 0.400000 0.000000 
 14 0.000000 0.400000 0.000000 
 15 3.000000 0.400000 0.000000 
 16 1.500000 0.500000 0.000000 
 17 0.000000 0.500000 0.000000 
 18 3.000000 0.500000 0.000000 
 19 4.000000 0.000000 0.000000 
 20 4.000000 0.100000 0.000000 
 21 4.000000 0.200000 0.000000 
 22 4.000000 0.300000 0.000000 
 23 4.000000 0.400000 0.000000 
 24 4.000000 0.450000 0.000000 
 25 3.500000 0.450000 0.000000 
 26 3.500000 0.475000 0.000000 
 27 4.000000 0.475000 0.000000 
 28 4.000000 0.500000 0.000000 
 29 4.250000 0.000000 0.000000 
 30 4.250000 0.092678 0.000000 
 31 4.500000 0.000000 0.000000 
 32 4.500000 0.075000 0.000000 
 33 4.700000 0.000000 0.000000 
 34 4.700000 0.060305 0.000000 
 35 4.900000 0.000000 0.000000 
 36 4.900000 0.051224 0.000000 
 37 5.100000 0.000000 0.000000 
 38 5.100000 0.051224 0.000000 
 39 5.250000 0.000000 0.000000 
 40 5.250000 0.057322 0.000000 
 41 5.400000 0.000000 0.000000 
 42 5.400000 0.067275 0.000000 
 43 5.550000 0.000000 0.000000 
 44 5.550000 0.078911 0.000000 
 45 5.700000 0.000000 0.000000 
 46 5.700000 0.089695 0.000000 
 47 5.850000 0.000000 0.000000 
 48 5.850000 0.097275 0.000000 
 49 6.000000 0.000000 0.000000 
 50 6.000000 0.100000 0.000000 
 51 6.150000 0.000000 0.000000 
 52 6.150000 0.100000 0.000000 
 53 6.300000 0.000000 0.000000 
 54 6.300000 0.100000 0.000000 
 55 6.450000 0.000000 0.000000 
 56 6.450000 0.100000 0.000000 
 57 6.600000 0.000000 0.000000 
 58 6.600000 0.100000 0.000000 
 59 6.750000 0.000000 0.000000 
 60 6.750000 0.100000 0.000000 
 61 6.900000 0.000000 0.000000 
 62 6.900000 0.100000 0.000000 
 63 7.050000 0.000000 0.000000 
 64 7.050000 0.100000 0.000000 
 65 7.250000 0.000000 0.000000 
 66 7.250000 0.100000 0.000000 
 67 7.500000 0.000000 0.000000 
 68 7.500000 0.100000 0.000000 
 69 7.750000 0.000000 0.000000 
 70 7.750000 0.100000 0.000000 
 71 8.000000 0.000000 0.000000 
 72 8.000000 0.100000 0.000000 
 73 8.250000 0.000000 0.000000 
 74 8.250000 0.100000 0.000000 
 75 8.500000 0.000000 0.000000 
 76 8.500000 0.100000 0.000000 
 77 8.750000 0.000000 0.000000 
 78 8.750000 0.100000 0.000000 
 79 9.000000 0.000000 0.000000 
 80 9.000000 0.100000 0.000000 
 81 9.250000 0.000000 0.000000 
 82 9.250000 0.100000 0.000000 
 83 9.500000 0.000000 0.000000 
 84 9.500000 0.100000 0.000000 
 85 9.750000 0.000000 0.000000 
 86 9.750000 0.100000 0.000000 
 87 10.000000 0.000000 0.000000 
 88 10.000000 0.100000 0.000000 
 89 10.250000 0.000000 0.000000 
 90 10.250000 0.100000 0.000000 
 91 10.500000 0.000000 0.000000 
 92 10.500000 0.100000 0.000000 
 93 10.750000 0.000000 0.000000 
 94 10.750000 0.100000 0.000000 
 95 11.000000 0.000000 0.000000 
 96 11.000000 0.100000 0.000000 
 97 11.250000 0.000000 0.000000 
 98 11.250000 0.100000 0.000000 
 99 11.500000 0.000000 0.000000 
 100 11.500000 0.100000 0.000000 
 101 11.750000 0.000000 0.000000 
 102 11.750000 0.100000 0.000000 
 103 12.000000 0.000000 0.000000 
 104 12.000000 0.100000 0.000000 
 105 12.250000 0.000000 0.000000 
 106 12.250000 0.100000 0.000000 
 107 12.500000 0.000000 0.000000 
 108 12.500000 0.100000 0.000000 
 109 12.750000 0.000000 0.000000 
 110 12.750000 0.100000 0.000000 
 111 13.000000 0.000000 0.000000 
 112 13.000000 0.100000 0.000000 
 113 13.250000 0.000000 0.000000 
 114 13.250000 0.100000 0.000000 
 115 13.500000 0.000000 0.000000 
 116 13.500000 0.100000 0.000000 
 117 13.750000 0.000000 0.000000 
 118 13.750000 0.100000 0.000000 
 119 14.000000 0.000000 0.000000 
 120 14.000000 0.100000 0.000000 
 121 14.250000 0.000000 0.000000 
 122 14.250000 0.100000 0.000000 
 123 14.500000 0.000000 0.000000 
 124 14.500000 0.100000 0.000000 
 125 14.750000 0.000000 0.000000 
 126 14.750000 0.100000 0.000000 
 127 15.000000 0.000000 0.000000 
 128 15.000000 0.100000 0.000000 
 129 15.250000 0.000000 0.000000 
 130 15.250000 0.100000 0.000000 
 131 15.500000 0.000000 0.000000 
 132 15.500000 0.100000 0.000000 
 133 15.750000 0.000000 0.000000 
 134 15.750000 0.100000 0.000000 
 135 16.000000 0.000000 0.000000 
 136 16.000000 0.100000 0.000000 
 137 16.250000 0.000000 0.000000 
 138 16.250000 0.100000 0.000000 
 139 16.500000 0.000000 0.000000 
 140 16.500000 0.100000 0.000000 
 141 16.750000 0.000000 0.000000 
 142 16.750000 0.100000 0.000000 
 143 17.000000 0.000000 0.000000 
 144 17.000000 0.100000 0.000000 
 145 17.250000 0.000000 0.000000 
 146 17.250000 0.100000 0.000000 
 147 17.500000 0.000000 0.000000 
 148 17.500000 0.100000 0.000000 
 149 17.750000 0.000000 0.000000 
 150 17.750000 0.100000 0.000000 
 151 18.000000 0.000000 0.000000 
 152 18.000000 0.100000 0.000000 
 153 18.250000 0.000000 0.000000 
 154 18.250000 0.100000 0.000000 
 155 18.500000 0.000000 0.000000 
 156 18.500000 0.100000 0.000000 
 157 18.750000 0.000000 0.000000 
 158 18.750000 0.100000 0.000000 
 159 19.000000 0.000000 0.000000 
 160 19.000000 0.100000 0.000000 
 161 19.250000 0.000000 0.000000 
 162 19.250000 0.100000 0.000000 
 163 19.500000 0.000000 0.000000 
 164 19.500000 0.100000 0.000000 
 165 19.750000 0.000000 0.000000 
 166 19.750000 0.100000 0.000000 
 167 20.000000 0.000000 0.000000 
 168 20.000000 0.100000 0.000000 
 169 20.250000 0.000000 0.000000 
 170 20.250000 0.100000 0.000000 
 171 20.500000 0.000000 0.000000 
 172 20.500000 0.100000 0.000000 
 173 20.750000 0.000000 0.000000 
 174 20.750000 0.100000 0.000000 
 175 21.000000 0.000000 0.000000 
 176 21.000000 0.100000 0.000000 
 177 21.250000 0.000000 0.000000 
 178 21.250000 0.100000 0.000000 
 179 21.500000 0.000000 0.000000 
 180 21.500000 0.100000 0.000000 
 181 21.750000 0.000000 0.000000 
 182 21.750000 0.100000 0.000000 
 183 22.000000 0.000000 0.000000 
 184 22.000000 0.100000 0.000000 
 185 22.250000 0.000000 0.000000 
 186 22.250000 0.100000 0.000000 
 187 22.500000 0.000000 0.000000 
 188 22.500000 0.100000 0.000000 
 189 22.750000 0.000000 0.000000 
 190 22.750000 0.100000 0.000000 
 191 23.000000 0.000000 0.000000 
 192 23.000000 0.100000 0.000000 
 193 23.250000 0.000000 0.000000 
 194 23.250000 0.100000 0.000000 
 195 23.500000 0.000000 0.000000 
 196 23.500000 0.100000 0.000000 
 197 23.750000 0.000000 0.000000 
 198 23.750000 0.100000 0.000000 
 199 24.000000 0.000000 0.000000 
 200 24.000000 0.100000 0.000000 
 201 24.250000 0.000000 0.000000 
 202 24.250000 0.100000 0.000000 
 203 24.500000 0.000000 0.000000 
 204 24.500000 0.100000 0.000000 
 205 24.750000 0.000000 0.000000 
 206 24.750000 0.100000 0.000000 
 207 25.000000 0.000000 0.000000 
 208 25.000000 0.100000 0.000000 
 209 4.250000 0.185355 0.000000 
 210 4.500000 0.150000 0.000000 
 211 4.700000 0.120611 0.000000 
 212 4.900000 0.102447 0.000000 
 213 5.100000 0.102447 0.000000 
 214 5.250000 0.114645 0.000000 
 215 5.400000 0.134549 0.000000 
 216 5.550000 0.157822 0.000000 
 217 5.700000 0.179389 0.000000 
 218 5.850000 0.194550 0.000000 
 219 6.000000 0.200000 0.000000 
 220 6.150000 0.200000 0.000000 
 221 6.300000 0.200000 0.000000 
 222 6.450000 0.200000 0.000000 
 223 6.600000 0.200000 0.000000 
 224 6.750000 0.200000 0.000000 
 225 6.900000 0.200000 0.000000 
 226 7.050000 0.200000 0.000000 
 227 7.250000 0.200000 0.000000 
 228 7.500000 0.200000 0.000000 
 229 7.750000 0.200000 0.000000 
 230 8.000000 0.200000 0.000000 
 231 8.250000 0.200000 0.000000 
 232 8.500000 0.200000 0.000000 
 233 8.750000 0.200000 0.000000 
 234 9.000000 0.200000 0.000000 
 235 9.250000 0.200000 0.000000 
 236 9.500000 0.200000 0.000000 
 237 9.750000 0.200000 0.000000 
 238 10.000000 0.200000 0.000000 
 239 10.250000 0.200000 0.000000 
 240 10.500000 0.200000 0.000000 
 241 10.750000 0.200000 0.000000 
 242 11.000000 0.200000 0.000000 
 243 11.250000 0.200000 0.000000 
 244 11.500000 0.200000 0.000000 
 245 11.750000 0.200000 0.000000 
 246 12.000000 0.200000 0.000000 
 247 12.250000 0.200000 0.000000 
 248 12.500000 0.200000 0.000000 
 249 12.750000 0.200000 0.000000 
 250 13.000000 0.200000 0.000000 
 251 13.250000 0.200000 0.000000 
 252 13.500000 0.200000 0.000000 
 253 13.750000 0.200000 0.000000 
 254 14.000000 0.200000 0.000000 
 255 14.250000 0.200000 0.000000 
 256 14.500000 0.200000 0.000000 
 257 14.750000 0.200000 0.000000 
 258 15.000000 0.200000 0.000000 
 259 15.250000 0.200000 0.000000 
 260 15.500000 0.200000 0.000000 
 261 15.750000 0.200000 0.000000 
 262 16.000000 0.200000 0.000000 
 263 16.250000 0.200000 0.000000 
 264 16.500000 0.200000 0.000000 
 265 16.750000 0.200000 0.000000 
 266 17.000000 0.200000 0.000000 
 267 17.250000 0.200000 0.000000 
 268 17.500000 0.200000 0.000000 
 269 17.750000 0.200000 0.000000 
 270 18.000000 0.200000 0.000000 
 271 18.250000 0.200000 0.000000 
 272 18.500000 0.200000 0.000000 
 273 18.750000 0.200000 0.000000 
 274 19.000000 0.200000 0.000000 
 275 19.250000 0.200000 0.000000 
 276 19.500000 0.200000 0.000000 
 277 19.750000 0.200000 0.000000 
 278 20.000000 0.200000 0.000000 
 279 20.250000 0.200000 0.000000 
 280 20.500000 0.200000 0.000000 
 281 20.750000 0.200000 0.000000 
 282 21.000000 0.200000 0.000000 
 283 21.250000 0.200000 0.000000 
 284 21.500000 0.200000 0.000000 
 285 21.750000 0.200000 0.000000 
 286 22.000000 0.200000 0.000000 
 287 22.250000 0.200000 0.000000 
 288 22.500000 0.200000 0.000000 
 289 22.750000 0.200000 0.000000 
 290 23.000000 0.200000 0.000000 
 291 23.250000 0.200000 0.000000 
 292 23.500000 0.200000 0.000000 
 293 23.750000 0.200000 0.000000 
 294 24.000000 0.200000 0.000000 
 295 24.250000 0.200000 0.000000 
 296 24.500000 0.200000 0.000000 
 297 24.750000 0.200000 0.000000 
 298 25.000000 0.200000 0.000000 
 299 4.250000 0.278033 0.000000 
 300 4.500000 0.225000 0.000000 
 301 4.700000 0.180916 0.000000 
 302 4.900000 0.153671 0.000000 
 303 5.100000 0.153671 0.000000 
 304 5.250000 0.171967 0.000000 
 305 5.400000 0.201824 0.000000 
 306 5.550000 0.236733 0.000000 
 307 5.700000 0.269084 0.000000 
 308 5.850000 0.291825 0.000000 
 309 6.000000 0.300000 0.000000 
 310 6.150000 0.300000 0.000000 
 311 6.300000 0.300000 0.000000 
 312 6.450000 0.300000 0.000000 
 313 6.600000 0.300000 0.000000 
 314 6.750000 0.300000 0.000000 
 315 6.900000 0.300000 0.000000 
 316 7.050000 0.300000 0.000000 
 317 7.250000 0.300000 0.000000 
 318 7.500000 0.300000 0.000000 
 319 7.750000 0.300000 0.000000 
 320 8.000000 0.300000 0.000000 
 321 8.250000 0.300000 0.000000 
 322 8.500000 0.300000 0.000000 
 323 8.750000 0.300000 0.000000 
 324 9.000000 0.300000 0.000000 
 325 9.250000 0.300000 0.000000 
 326 9.500000 0.300000 0.000000 
 327 9.750000 0.300000 0.000000 
 328 10.000000 0.300000 0.000000 
 329 10.250000 0.300000 0.000000 
 330 10.500000 0.300000 0.000000 
 331 10.750000 0.300000 0.000000 
 332 11.000000 0.300000 0.000000 
 333 11.250000 0.300000 0.000000 
 334 11.500000 0.300000 0.000000 
 335 11.750000 0.300000 0.000000 
 336 12.000000 0.300000 0.000000 
 337 12.250000 0.300000 0.000000 
 338 12.500000 0.300000 0.000000 
 339 12.750000 0.300000 0.000000 
 340 13.000000 0.300000 0.000000 
 341 13.250000 0.300000 0.000000 
 342 13.500000 0.300000 0.000000 
 343 13.750000 0.300000 0.000000 
 344 14.000000 0.300000 0.000000 
 345 14.250000 0.300000 0.000000 
 346 14.500000 0.300000 0.000000 
 347 14.750000 0.300000 0.000000 
 348 15.000000 0.300000 0.000000 
 349 15.250000 0.300000 0.000000 
 350 15.500000 0.300000 0.000000 
 351 15.750000 0.300000 0.000000 
 352 16.000000 0.300000 0.000000 
 353 16.250000 0.300000 0.000000 
 354 16.500000 0.300000 0.000000 
 355 16.750000 0.300000 0.000000 
 356 17.000000 0.300000 0.000000 
 357 17.250000 0.300000 0.000000 
 358 17.500000 0.300000 0.000000 
 359 17.750000 0.300000 0.000000 
 360 18.000000 0.300000 0.000000 
 361 18.250000 0.300000 0.000000 
 362 18.500000 0.300000 0.000000 
 363 18.750000 0.300000 0.000000 
 364 19.000000 0.300000 0.000000 
 365 19.250000 0.300000 0.000000 
 366 19.500000 0.300000 0.000000 
 367 19.750000 0.300000 0.000000 
 368 20.000000 0.300000 0.000000 
 369 20.250000 0.300000 0.000000 
 370 20.500000 0.300000 0.000000 
 371 20.750000 0.300000 0.000000 
 372 21.000000 0.300000 0.000000 
 373 21.250000 0.300000 0.000000 
 374 21.500000 0.300000 0.000000 
 375 21.750000 0.300000 0.000000 
 376 22.000000 0.300000 0.000000 
 377 22.250000 0.300000 0.000000 
 378 22.500000 0.300000 0.000000 
 379 22.750000 0.300000 0.000000 
 380 23.000000 0.300000 0.000000 
 381 23.250000 0.300000 0.000000 
 382 23.500000 0.300000 0.000000 
 383 23.750000 0.300000 0.000000 
 384 24.000000 0.300000 0.000000 
 385 24.250000 0.300000 0.000000 
 386 24.500000 0.300000 0.000000 
 387 24.750000 0.300000 0.000000 
 388 25.000000 0.300000 0.000000 
 389 4.250000 0.370711 0.000000 
 390 4.500000 0.300000 0.000000 
 391 4.700000 0.241221 0.000000 
 392 4.900000 0.204894 0.000000 
 393 5.100000 0.204894 0.000000 
 394 5.250000 0.229289 0.000000 
 395 5.400000 0.269098 0.000000 
 396 5.550000 0.315643 0.000000 
 397 5.700000 0.358779 0.000000 
 398 5.850000 0.389101 0.000000 
 399 6.000000 0.400000 0.000000 
 400 6.150000 0.400000 0.000000 
 401 6.300000 0.400000 0.000000 
 402 6.450000 0.400000 0.000000 
 403 6.600000 0.400000 0.000000 
 404 6.750000 0.400000 0.000000 
 405 6.900000 0.400000 0.000000 
 406 7.050000 0.400000 0.000000 
 407 7.250000 0.400000 0.000000 
 408 7.500000 0.400000 0.000000 
 409 7.750000 0.400000 0.000000 
 410 8.000000 0.400000 0.000000 
 411 8.250000 0.400000 0.000000 
 412 8.500000 0.400000 0.000000 
 413 8.750000 0.400000 0.000000 
 414 9.000000 0.400000 0.000000 
 415 9.250000 0.400000 0.000000 
 416 9.500000 0.400000 0.000000 
 417 9.750000 0.400000 0.000000 
 418 10.000000 0.400000 0.000000 
 419 10.250000 0.400000 0.000000 
 420 10.500000 0.400000 0.000000 
 421 10.750000 0.400000 0.000000 
 422 11.000000 0.400000 0.000000 
 423 11.250000 0.400000 0.000000 
 424 11.500000 0.400000 0.000000 
 425 11.750000 0.400000 0.000000 
 426 12.000000 0.400000 0.000000 
 427 12.250000 0.400000 0.000000 
 428 12.500000 0.400000 0.000000 
 429 12.750000 0.400000 0.000000 
 430 13.000000 0.400000 0.000000 
 431 13.250000 0.400000 0.000000 
 432 13.500000 0.400000 0.000000 
 433 13.750000 0.400000 0.000000 
 434 14.000000 0.400000 0.000000 
 435 14.250000 0.400000 0.000000 
 436 14.500000 0.400000 0.000000 
 437 14.750000 0.400000 0.000000 
 438 15.000000 0.400000 0.000000 
 439 15.250000 0.400000 0.000000 
 440 15.500000 0.400000 0.000000 
 441 15.750000 0.400000 0.000000 
 442 16.000000 0.400000 0.000000 
 443 16.250000 0.400000 0.000000 
 444 16.500000 0.400000 0.000000 
 445 16.750000 0.400000 0.000000 
 446 17.000000 0.400000 0.000000 
 447 17.250000 0.400000 0.000000 
 448 17.500000 0.400000 0.000000 
 449 17.750000 0.400000 0.000000 
 450 18.000000 0.400000 0.000000 
 451 18.250000 0.400000 0.000000 
 452 18.500000 0.400000 0.000000 
 453 18.750000 0.400000 0.000000 
 454 19.000000 0.400000 0.000000 
 455 19.250000 0.400000 0.000000 
 456 19.500000 0.400000 0.000000 
 457 19.750000 0.400000 0.000000 
 458 20.000000 0.400000 0.000000 
 459 20.250000 0.400000 0.000000 
 460 20.500000 0.400000 0.000000 
 461 20.750000 0.400000 0.000000 
 462 21.000000 0.400000 0.000000 
 463 21.250000 0.400000 0.000000 
 464 21.500000 0.400000 0.000000 
 465 21.750000 0.400000 0.000000 
 466 22.000000 0.400000 0.000000 
 467 22.250000 0.400000 0.000000 
 468 22.500000 0.400000 0.000000 
 469 22.750000 0.400000 0.000000 
 470 23.000000 0.400000 0.000000 
 471 23.250000 0.400000 0.000000 
 472 23.500000 0.400000 0.000000 
 473 23.750000 0.400000 0.000000 
 474 24.000000 0.400000 0.000000 
 475 24.250000 0.400000 0.000000 
 476 24.500000 0.400000 0.000000 
 477 24.750000 0.400000 0.000000 
 478 25.000000 0.400000 0.000000 
 479 4.250000 0.417050 0.000000 
 480 4.500000 0.337500 0.000000 
 481 4.700000 0.271374 0.000000 
 482 4.900000 0.230506 0.000000 
 483 5.100000 0.230506 0.000000 
 484 5.250000 0.257950 0.000000 
 485 5.400000 0.302736 0.000000 
 486 5.550000 0.355099 0.000000 
 487 5.700000 0.403626 0.000000 
 488 5.850000 0.437738 0.000000 
 489 6.000000 0.450000 0.000000 
 490 6.150000 0.450000 0.000000 
 491 6.300000 0.450000 0.000000 
 492 6.450000 0.450000 0.000000 
 493 6.600000 0.450000 0.000000 
 494 6.750000 0.450000 0.000000 
 495 6.900000 0.450000 0.000000 
 496 7.050000 0.450000 0.000000 
 497 7.250000 0.450000 0.000000 
 498 7.500000 0.450000 0.000000 
 499 7.750000 0.450000 0.000000 
 500 8.000000 0.450000 0.000000 
 501 8.250000 0.450000 0.000000 
 502 8.500000 0.450000 0.000000 
 503 8.750000 0.450000 0.000000 
 504 9.000000 0.450000 0.000000 
 505 9.250000 0.450000 0.000000 
 506 9.500000 0.450000 0.000000 
 507 9.750000 0.450000 0.000000 
 508 10.000000 0.450000 0.000000 
 509 10.250000 0.450000 0.000000 
 510 10.500000 0.450000 0.000000 
 511 10.750000 0.450000 0.000000 
 512 11.000000 0.450000 0.000000 
 513 11.250000 0.450000 0.000000 
 514 11.500000 0.450000 0.000000 
 515 11.750000 0.450000 0.000000 
 516 12.000000 0.450000 0.000000 
 517 12.250000 0.450000 0.000000 
 518 12.500000 0.450000 0.000000 
 519 12.750000 0.450000 0.000000 
 520 13.000000 0.450000 0.000000 
 521 13.250000 0.450000 0.000000 
 522 13.500000 0.450000 0.000000 
 523 13.750000 0.450000 0.000000 
 524 14.000000 0.450000 0.000000 
 525 14.250000 0.450000 0.000000 
 526 14.500000 0.450000 0.000000 
 527 14.750000 0.450000 0.000000 
 528 15.000000 0.450000 0.000000 
 529 15.250000 0.450000 0.000000 
 530 15.500000 0.450000 0.000000 
 531 15.750000 0.450000 0.000000 
 532 16.000000 0.450000 0.000000 
 533 16.250000 0.450000 0.000000 
 534 16.500000 0.450000 0.000000 
 535 16.750000 0.450000 0.000000 
 536 17.000000 0.450000 0.000000 
 537 17.250000 0.450000 0.000000 
 538 17.500000 0.450000 0.000000 
 539 17.750000 0.450000 0.000000 
 540 18.000000 0.450000 0.000000 
 541 18.250000 0.450000 0.000000 
 542 18.500000 0.450000 0.000000 
 543 18.750000 0.450000 0.000000 
 544 19.000000 0.450000 0.000000 
 545 19.250000 0.450000 0.000000 
 546 19.500000 0.450000 0.000000 
 547 19.750000 0.450000 0.000000 
 548 20.000000 0.450000 0.000000 
 549 20.250000 0.450000 0.000000 
 550 20.500000 0.450000 0.000000 
 551 20.750000 0.450000 0.000000 
 552 21.000000 0.450000 0.000000 
 553 21.250000 0.450000 0.000000 
 554 21.500000 0.450000 0.000000 
 555 21.750000 0.450000 0.000000 
 556 22.000000 0.450000 0.000000 
 557 22.250000 0.450000 0.000000 
 558 22.500000 0.450000 0.000000 
 559 22.750000 0.450000 0.000000 
 560 23.000000 0.450000 0.000000 
 561 23.250000 0.450000 0.000000 
 562 23.500000 0.450000 0.000000 
 563 23.750000 0.450000 0.000000 
 564 24.000000 0.450000 0.000000 
 565 24.250000 0.450000 0.000000 
 566 24.500000 0.450000 0.000000 
 567 24.750000 0.450000 0.000000 
 568 25.000000 0.450000 0.000000 
 569 4.250000 0.440219 0.000000 
 570 4.500000 0.356250 0.000000 
 571 4.700000 0.286451 0.000000 
 572 4.900000 0.243312 0.000000 
 573 5.100000 0.243312 0.000000 
 574 5.250000 0.272281 0.000000 
 575 5.400000 0.319554 0.000000 
 576 5.550000 0.374827 0.000000 
 577 5.700000 0.426049 0.000000 
 578 5.850000 0.462057 0.000000 
 579 6.000000 0.475000 0.000000 
 580 6.150000 0.475000 0.000000 
 581 6.300000 0.475000 0.000000 
 582 6.450000 0.475000 0.000000 
 583 6.600000 0.475000 0.000000 
 584 6.750000 0.475000 0.000000 
 585 6.900000 0.475000 0.000000 
 586 7.050000 0.475000 0.000000 
 587 7.250000 0.475000 0.000000 
 588 7.500000 0.475000 0.000000 
 589 7.750000 0.475000 0.000000 
 590 8.000000 0.475000 0.000000 
 591 8.250000 0.475000 0.000000 
 592 8.500000 0.475000 0.000000 
 593 8.750000 0.475000 0.000000 
 594 9.000000 0.475000 0.000000 
 595 9.250000 0.475000 0.000000 
 596 9.500000 0.475000 0.000000 
 597 9.750000 0.475000 0.000000 
 598 10.000000 0.475000 0.000000 
 599 10.250000 0.475000 0.000000 
 600 10.500000 0.475000 0.000000 
 601 10.750000 0.475000 0.000000 
 602 11.000000 0.475000 0.000000 
 603 11.250000 0.475000 0.000000 
 604 11.500000 0.475000 0.000000 
 605 11.750000 0.475000 0.000000 
 606 12.000000 0.475000 0.000000 
 607 12.250000 0.475000 0.000000 
 608 12.500000 0.475000 0.000000 
 609 12.750000 0.475000 0.000000 
 610 13.000000 0.475000 0.000000 
 611 13.250000 0.475000 0.000000 
 612 13.500000 0.475000 0.000000 
 613 13.750000 0.475000 0.000000 
 614 14.000000 0.475000 0.000000 
 615 14.250000 0.475000 0.000000 
 616 14.500000 0.475000 0.000000 
 617 14.750000 0.475000 0.000000 
 618 15.000000 0.475000 0.000000 
 619 15.250000 0.475000 0.000000 
 620 15.500000 0.475000 0.000000 
 621 15.750000 0.475000 0.000000 
 622 16.000000 0.475000 0.000000 
 623 16.250000 0.475000 0.000000 
 624 16.500000 0.475000 0.000000 
 625 16.750000 0.475000 0.000000 
 626 17.000000 0.475000 0.000000 
 627 17.250000 0.475000 0.000000 
 628 17.500000 0.475000 0.000000 
 629 17.750000 0.475000 0.000000 
 630 18.000000 0.475000 0.000000 
 631 18.250000 0.475000 0.000000 
 632 18.500000 0.475000 0.000000 
 633 18.750000 0.475000 0.000000 
 634 19.000000 0.475000 0.000000 
 635 19.250000 0.475000 0.000000 
 636 19.500000 0.475000 0.000000 
 637 19.750000 0.475000 0.000000 
 638 20.000000 0.475000 0.000000 
 639 20.250000 0.475000 0.000000 
 640 20.500000 0.475000 0.000000 
 641 20.750000 0.475000 0.000000 
 642 21.000000 0.475000 0.000000 
 643 21.250000 0.475000 0.000000 
 644 21.500000 0.475000 0.000000 
 645 21.750000 0.475000 0.000000 
 646 22.000000 0.475000 0.000000 
 647 22.250000 0.475000 0.000000 
 648 22.500000 0.475000 0.000000 
 649 22.750000 0.475000 0.000000 
 650 23.000000 0.475000 0.000000 
 651 23.250000 0.475000 0.000000 
 652 23.500000 0.475000 0.000000 
 653 23.750000 0.475000 0.000000 
 654 24.000000 0.475000 0.000000 
 655 24.250000 0.475000 0.000000 
 656 24.500000 0.475000 0.000000 
 657 24.750000 0.475000 0.000000 
 658 25.000000 0.475000 0.000000 
 659 4.250000 0.463388 0.000000 
 660 4.500000 0.375000 0.000000 
 661 4.700000 0.301527 0.000000 
 662 4.900000 0.256118 0.000000 
 663 5.100000 0.256118 0.000000 
 664 5.250000 0.286612 0.000000 
 665 5.400000 0.336373 0.000000 
 666 5.550000 0.394554 0.000000 
 667 5.700000 0.448473 0.000000 
 668 5.850000 0.486376 0.000000 
 669 6.000000 0.500000 0.000000 
 670 6.150000 0.500000 0.000000 
 671 6.300000 0.500000 0.000000 
 672 6.450000 0.500000 0.000000 
 673 6.600000 0.500000 0.000000 
 674 6.750000 0.500000 0.000000 
 675 6.900000 0.500000 0.000000 
 676 7.050000 0.500000 0.000000 
 677 7.250000 0.500000 0.000000 
 678 7.500000 0.500000 0.000000 
 679 7.750000 0.500000 0.000000 
 680 8.000000 0.500000 0.000000 
 681 8.250000 0.500000 0.000000 
 682 8.500000 0.500000 0.000000 
 683 8.750000 0.500000 0.000000 
 684 9.000000 0.500000 0.000000 
